Importancia de la estimulación prematura en el crecimiento psicomotriz en niños de 04 años de la I.E.I las Palmas, Lambayeque – 2022
| dc.contributor.advisor | Morante Gamarra, Percy Carlos | |
| dc.contributor.author | Campos Meza, Yuleissy Lisvett | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-04T13:26:40Z | |
| dc.date.available | 2026-08-04T13:26:40Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo principal determinar cuál es la correlación entre la estimulación prematura y el crecimiento psicomotriz en niños de 04 años de la I.E.I Las Palmas, Lambayeque – 2022. El estudio fue considerado un diseño no experimental. El nivel alcanzado es descriptivo y correlacional. La población fue idéntica a la muestra (N=n) y estuvo conformada por 16 estudiantes de cuatro años de la institución. Para la recolección de datos se utilizaron métodos observacionales, utilizando como herramientas un cronograma de observación de estimulación prematura y una prueba de crecimiento psicomotriz. El análisis estadístico se organizó primero en matrices de Excel y se procesó utilizando el software SPSS. Los resultados a nivel descriptivo mostraron que la mayoría de los niños presentaron niveles altos de estimulación prematura y crecimiento psicomotriz, 56% en ambos casos. El análisis de los hallazgos arrojó un valor del coeficiente de correlación de Spearman de 0.667 con una significancia de p = 0.040 < 0.05, lo que permite concluir que existe una relación positiva entre la estimulación prematura y crecimiento psicomotriz en la población de estudio y aceptar la hipótesis de investigación | |
| dc.identifier.uri | Https://repositorio.udch.edu.pe/handle/123456789/133 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.udch.edu.pe/handle/123456789/420 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Particular de Chiclayo | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Estimulación temprana | |
| dc.subject | Crecimiento psicomotriz | |
| dc.subject.OCDE | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
| dc.title | Importancia de la estimulación prematura en el crecimiento psicomotriz en niños de 04 años de la I.E.I las Palmas, Lambayeque – 2022 | |
| renati.advisor.dni | 17539240 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4885-6575 | |
| renati.author.dni | 48267226 | |
| renati.discipline | 111016 | |
| renati.juror | Lazo Pérez, María Aurelia | |
| renati.juror | Carpio Campos, Wilton Vidauro | |
| renati.juror | Gutierrez Cardenas, Sergio | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Educación Inicial | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Particular de Chiclayo, Facultad de Derecho y Educación | |
| thesis.degree.name | Título Profesional de Licenciado en Educacion Inicial |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Campos Meza, Y. L. - Tesis.pdf
- Size:
- 826.26 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Campos Meza, Y. L. - Turnitin.pdf
- Size:
- 3.56 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Campos Meza, Y. L. - Autorización.pdf
- Size:
- 2.13 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: