Evaluación psicomotora y arco plantar en estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución Educativa N° 16077 Bellavista, 2022
| dc.contributor.advisor | Lazo Pérez, María Aurelia | |
| dc.contributor.author | Zuloeta Quiroz, Luis Ángel | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-28T14:25:51Z | |
| dc.date.available | 2026-09-28T14:25:51Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | Ante la necesidad de determinar la relación entre la evaluación psicomotora y el arco plantar en estudiantes del sexto grado de primaria de la I.E. N° 16077; Bellavista, 2023, se ha considerado un tipo de estudio básico, en donde el diseño fue correlacional, recolectando datos por medio de la guía de observación aplicada hacia 35 estudiantes. Los resultados indicaron que la evaluación psicomotora presentó una correlación significativa de 0,680 con el arco plantar. Además, la adecuada formación del arco plantar influye en la postura, el equilibrio, el esquema corporal y la coordinación viso manual en estudiantes de primaria. Un arco plantar bien desarrollado garantiza movimientos precisos y coordinados, crucial para el desarrollo motor en estas edades. Asimismo, se ha concluido que mantener un arco plantar saludable es fundamental para mejorar el equilibrio, facilitar la ejecución de actividades físicas y deportivas, mantener una postura adecuada y favorecer la coordinación viso manual en la etapa escolar primaria | |
| dc.identifier.uri | Https://repositorio.udch.edu.pe/handle/123456789/133 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.udch.edu.pe/handle/123456789/501 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Particular de Chiclayo | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Arco plantar | |
| dc.subject | evaluación psicomotora | |
| dc.subject | equilibrio, esquema corporal | |
| dc.subject | coordinación viso manual. | |
| dc.subject.OCDE | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
| dc.title | Evaluación psicomotora y arco plantar en estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución Educativa N° 16077 Bellavista, 2022 | |
| renati.advisor.dni | J836290 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8291-6949 | |
| renati.author.dni | 73613229 | |
| renati.discipline | 421016 | |
| renati.juror | Castañeda Salazar, Victor Manuel | |
| renati.juror | Carpio Campos, Wilton Vidauro | |
| renati.juror | Gutierrez Cárdenas, Luis Sergio | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Educación Física | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Particular de Chiclayo. Facultad de Derecho y Educación | |
| thesis.degree.name | Título Profesional de Licenciado en Educacion Física |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Zuloeta Quiroz, L. A. - Tesis.pdf
- Size:
- 529.94 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Zuloeta Quiroz, L. A. - Turnitin.pdf
- Size:
- 5.25 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Zuloeta Quiroz, L. A. - Autorización.pdf
- Size:
- 1.79 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: