Condiciones socioeconómicas y su influencia en el rendimiento académico de los estudiantes de Medicina Humana del VIII de la UDCH
dc.contributor.advisor | Lazo Pérez, María Aurelia | |
dc.contributor.author | Torres Samamé, Liliana del Rosario | |
dc.date.accessioned | 2024-12-16T14:48:10Z | |
dc.date.available | 2024-12-16T14:48:10Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Las dificultades asociadas a las condiciones socioeconómicas que potencialmente incidieron en el rendimiento académico de los estudiantes de Medicina Humana se concentraron en la estabilidad económica de los padres y su situación laboral. La capacidad financiera de los progenitores para afrontar los costos universitarios se volvía un desafío en ausencia de una situación económica sólida. La investigación está basada en analizar las condiciones socioeconómicas que pueden influir en el rendimiento académico de los estudiantes de Medicina Humana del VIII ciclo de la UDCH durante el año 2018. La muestra, conformada por 40 estudiantes pertenecientes al VIII ciclo de medicina humana, fue sometida a la aplicación de un cuestionario validado que constaba de 21 preguntas. Los resultados revelaron que la mayoría significativa de los estudiantes eran mujeres, representando un 65%, mientras que el 35% eran varones. En cuanto a la procedencia, los estudiantes provenían de diversas regiones colindantes como La Libertad, Piura, Tumbes y Cajamarca. En términos salariales, menos de la mitad, específicamente un 45%, reportó un ingreso mensual situado entre 1500 y 2999 soles. Respecto a la vivienda, el 68% de la muestra compartía residencia con sus familias, en contraste con el 32% que vivía solo o en compañía de otros familiares. | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.udch.edu.pe/handle/123456789/124 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Particular de Chiclayo | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Entorno socioeconómico | |
dc.subject | Rendimiento académico | |
dc.subject | Estrato social DeCS | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | |
dc.title | Condiciones socioeconómicas y su influencia en el rendimiento académico de los estudiantes de Medicina Humana del VIII de la UDCH | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
renati.advisor.dni | 002675854 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8291-6949 | |
renati.author.dni | 16712750 | |
renati.discipline | 131317 | |
renati.juror | Monteagudo Zamora, Vilma | |
renati.juror | Castañeda Salazar, Victor Manuel | |
renati.juror | Mantecón Licea, Oscar | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Maestría en Docencia Universitaria y Gerencia Educativa | |
thesis.degree.grantor | Universidad Particular de Chiclayo. Escuela de Postgrado Altagora | |
thesis.degree.name | Maestro con mención en Docencia Universitaria y Gerencia Educativa |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- TORRES SAMAME L. R. - TESIS.pdf
- Size:
- 1.04 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- TORRES SAMAME L. R. - TURNITIN.pdf
- Size:
- 5.68 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- TORRES SAMAME L. R. - AUTORIZACION.pdf
- Size:
- 690.28 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: