Conocimiento y actitudes maternas sobre estimulación temprana en niños menores de 3 años. Chiclayo 2024
| dc.contributor.advisor | Alcalde Farroñay, Vicente Nolberto | |
| dc.contributor.author | Uriarte Carranza, Lesly Lidsana | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-19T16:49:35Z | |
| dc.date.available | 2026-05-19T16:49:35Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La investigación plasmó como objetivo general “Determinar la relación entre el conocimiento y actitudes maternas sobre estimulación temprana en niños menores de 3 años. Chiclayo 2024”. La metodología fue cuantitativa, no experimental, transversal y correlacional con una muestra de 58 madres de familia. Los resultados indican un nivel medio de conocimiento materno con un 65,55% y un nivel bajo de 34,5%, una actitud materna negativa con 74,1% y una actitud positiva de 25,9%. El 91,4% fueron de edades entre 18 a 29 años y el 8,6% entre 30 a 59 años, el 74,1% fueron casadas y el 25,9% convivientes, el 62,1% con educación secundaria completa, el 32,8% con educación primaria completa y el 5,2% con educación superior. Así mismo el 81% amas de casa, el 6,9% comerciantes, el 5,2% empleadas y el 6,9% trabajo eventual. Concluye que al realizar la prueba chi-cuadrado la sig. asintótica o p valor calculado es 0,001 menor a 0.05 (5% de error permitido en el estudio), existe relación estadísticamente significativa entre el conocimiento y actitud materna sobre estimulación temprana en niños menores de 3 años. Chiclayo 2024 | |
| dc.identifier.uri | Https://repositorio.udch.edu.pe/handle/123456789/133 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.udch.edu.pe/handle/123456789/384 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Particular de Chiclayo | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Conocimientos maternos | |
| dc.subject | Actitudes maternas | |
| dc.subject | Estimulación temprana | |
| dc.subject | Menores de 3 años | |
| dc.subject.OCDE | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.02 | |
| dc.title | Conocimiento y actitudes maternas sobre estimulación temprana en niños menores de 3 años. Chiclayo 2024 | |
| renati.advisor.dni | 16677536 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3868-8288 | |
| renati.author.dni | 43175854 | |
| renati.discipline | 916116 | |
| renati.juror | Chancafe Rodriguez, José Gerardo | |
| renati.juror | Escalante Bautista, Ana | |
| renati.juror | Cabrera Rivadeneyra, Zoila | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Tecnología Médica - Especialidad de Terapia Física y Rehabilitación | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Particular de Chiclayo. Facultad de Ciencias de la Salud | |
| thesis.degree.name | Titulo Profesional de tecnólogo Médico. En la Especialidad Terapia Física y Rehabilitación |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Uriarte Carranza, L. L. - Tesis.pdf
- Size:
- 2.38 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Uriarte Carranza, L. L. - Turnitin.pdf
- Size:
- 4.79 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Uriarte Carranza, L. L. - Autorización.pdf
- Size:
- 918.45 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: