Riesgo Ergonómico y su incidencia en el Desempeño Laboral de los colaboradores del Hospital Regional Docente de Cajamarca-2019
dc.contributor.advisor | Olazábal Boggio, Karla Gabriela | |
dc.contributor.author | Obando Vera, Diana Julia Isabel | |
dc.date.accessioned | 2025-03-14T11:50:31Z | |
dc.date.available | 2025-03-14T11:50:31Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | La investigación tiene como objetivo determinar la relación que existe entre riesgo ergonómico y desempeño laboral de los colaboradores del Hospital Regional Docente de Cajamarca,2019 - Área quirúrgica. Para ello, se desarrolló una metodología básica, cuantitativo, de diseño no experimental – transversal y nivel correlacional, aplicado a 100 colaboradores del departamento quirúrgico del Hospital Regional Docente de Cajamarca, los cuales fueron evaluados por medio de los cuestionarios validados por el juicio de expertos y el estadístico de confiablidad. El estudio permitió determinar la correlación del riesgo ergonómico sobre el desempeño laboral, debido a que el estadístico de Pearson fue = 0,957. Por lo tanto, se determinó que existe una relación entre riesgo ergonómico y el desempeño laboral, debido a que P<0,05 y con un grado de correlación positiva perfecta | |
dc.identifier.uri | Https://repositorio.udch.edu.pe/handle/123456789/133 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.udch.edu.pe/handle/123456789/231 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Particular de Chiclayo | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Riesgo ergonómico | |
dc.subject | Desempeño laboral | |
dc.subject | Riesgo por incompatibilidad ergonómica | |
dc.subject | RIesgo físico-mecánico | |
dc.subject | Riesgo biológico | |
dc.subject.OCDE | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.02 | |
dc.title | Riesgo Ergonómico y su incidencia en el Desempeño Laboral de los colaboradores del Hospital Regional Docente de Cajamarca-2019 | |
renati.advisor.dni | 16721431 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8136-8568 | |
renati.author.dni | 48482138 | |
renati.juror | Chancafe Rodriguez, José Gerardo | |
renati.juror | Escalante Bautista, Ana | |
renati.juror | Lamadrid torres, Betty | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.publisher.discipline | 916116 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Tecnología Médica - Especialidad de Terapia Física y Rehabilitación | |
thesis.degree.grantor | Universidad Particular de Chiclayo, Facultad de Ciencias de la Salud | |
thesis.degree.name | Titulo Profesional de tecnólogo Médico en la Especialidad Terapia Física y Rehabilitación |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Obando Vera, D. J. I. - Tesis.pdf
- Size:
- 5.19 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Obando Vera, D. J. I. - Turnitin.pdf
- Size:
- 14.71 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Obando Vera, D. J. I. - Autorización.pdf
- Size:
- 443.81 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: