Inteligencias múltiples y motivación en jóvenes de un programa de desarrollo integral de Bagua - 2023
| dc.contributor.advisor | Toro Reque, Rubén Gustavo | |
| dc.contributor.author | Rubio Olano, Deisy | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-20T17:24:12Z | |
| dc.date.available | 2026-08-20T17:24:12Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El objeto del presente trabajo de investigación fue determinar la relación que existe entre la inteligencia múltiple y la motivación en jóvenes pertenecientes a un programa de desarrollo integral de Bagua. La metodología usada fue de corte cuantitativo; de nivel explicativo básico, de tipo no experimental con diseño descriptivo - correlacional, con una población muestral de 100 jóvenes, siendo 47 mujeres y 53 varones, a quienes se les aplicó un inventario de inteligencia múltiples de Armstrong (1994) y el Cuestionario Motivacional de Manassero y Vázquez (2000). Se comprobó la hipótesis mediante la prueba estadística de Spearman para un p ≤ 0,05, apoyados en el SPSS Versión 26.0, el estudio demostró que, existe una relación positiva baja y estadísticamente significativa entre inteligencia emocional y motivación general. Por lo tanto, se acepta la hipótesis de investigación; se deduce que el aumento en las puntuaciones de inteligencias múltiples se asocia con un aumento en la motivación en jóvenes de un programa de desarrollo integral de Bagua | |
| dc.identifier.uri | Https://repositorio.udch.edu.pe/handle/123456789/133 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.udch.edu.pe/handle/123456789/454 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Particular de Chiclayo | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Inteligencia | |
| dc.subject | Inteligencias múltiples | |
| dc.subject | Motivación | |
| dc.subject.OCDE | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | |
| dc.title | Inteligencias múltiples y motivación en jóvenes de un programa de desarrollo integral de Bagua - 2023 | |
| renati.advisor.dni | 16798556 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5176-0785 | |
| renati.author.dni | 70387008 | |
| renati.discipline | 313016 | |
| renati.juror | Segovia Bravo, Imelda | |
| renati.juror | Seclén Flores, Juan Antonio | |
| renati.juror | Mera Quezada, Dennis | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Psicología | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Particular de Chiclayo. Facultad de Ciencias de la Salud | |
| thesis.degree.name | Título Profesional de Licenciado En Psicología |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Rubio Olano, D. - Tesis.pdf
- Size:
- 1.7 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Rubio Olano, D. - Turnitin.pdf
- Size:
- 6.66 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Rubio Olano, D. - Autorización.pdf
- Size:
- 1.12 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: