Impacto de una estrategia educativa de Nutrición en los estudiantes de la I.E 10235, Cutervo, Cajamarca-2023
dc.contributor.advisor | Coronel del Castillo Rita de la Asunción | |
dc.contributor.author | "Requejo Martínez, José Adelmo " | |
dc.date.accessioned | 2025-01-29T12:58:48Z | |
dc.date.available | 2025-01-29T12:58:48Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como objetivo: Determinar el impacto de una estrategia educativa en los estudiantes de la I.E. 10235, Cutervo, Cajamarca-2023. Metodología, es un estudio de intervención cuasi experimental, con un muestreo probabilístico estratificado de 128 estudiantes de secundaria. Los resultados indican que en cuanto a las edades de los estudiantes fueron de 6 a 12 años, siendo que predominaron los grupos etarios con 10, 7, 8 y 11 años. La proporción de varones y mujeres fue estadísticamente equitativa, con un 52 y 48 % respectivamente. La mayor parte de niños vive con ambos padres. La mayor proporción consume tres comidas al día. Los niños acuden al colegio predominantemente tomando desayuno. Los niños gastan mayormente su propina en fruta y comida preparada. El nivel de conocimientos sobre nutrición de los estudiantes de la I.E. 10235 de manera general, antes del desarrollo de la estrategia educativa fue inadecuado en un 96.1%. Después de la intervención educativa el nivel de conocimientos sobre nutrición de los estudiantes de la I.E. 10235 de manera general, Cutervo, Cajamarca-2023, fue adecuado en un 79%. Se observa diferencias significativas en el nivel de conocimientos de los estudiantes sobre nutrición en la dimensión Horarios de comidas, incrementándose la proporción de quienes tuvieron un conocimiento adecuado en un 52%. Con referencia a los tipos de alimentos también se observa diferencias significativas al aumentar quienes tuvieron un conocimiento adecuado en un 61%. Conclusión: el impacto de una estrategia educativa en los estudiantes de la I.E. 10235, Cutervo, Cajamarca-2023, fue positiva, pues se incrementó la proporción de quienes tuvieron un conocimiento adecuado en un 75%. | |
dc.identifier.uri | Https://repositorio.udch.edu.pe/handle/123456789/133 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.udch.edu.pe/handle/123456789/165 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Particular de Chiclayo | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Impacto | |
dc.subject | Estrategia educativa | |
dc.subject | Estudiantes | |
dc.subject.OCDE | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.04 | |
dc.title | Impacto de una estrategia educativa de Nutrición en los estudiantes de la I.E 10235, Cutervo, Cajamarca-2023 | |
renati.advisor.dni | 42947557 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0600-8647 | |
renati.author.dni | 48562813 | |
renati.juror | Medina Del Castillo, Ana | |
renati.juror | Jara Llegado, Milagros | |
renati.juror | Espinoza Aguilar, Moises Enrique | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.publisher.discipline | 918036 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Nutrición Humana | |
thesis.degree.grantor | Universidad Particular de Chiclayo, Facultad de Ciencias de la Salud | |
thesis.degree.name | Título Profesional de Licenciado en Nutrición Humana |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
No Thumbnail Available
- Name:
- Requejo Martinez, J. A. - Tesis.docx
- Size:
- 1.69 MB
- Format:
- Microsoft Word XML
No Thumbnail Available
- Name:
- Requejo Martinez, J. A. - Tesis.pdf
- Size:
- 1.52 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Requejo Martinez, J. A. - Turnitin.pdf
- Size:
- 5.05 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Requejo Martinez, J. A. - Autorización.pdf
- Size:
- 231.55 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: