Trabajo en equipo y desempeño laboral de los colaboradores el hotel Naylamp Zyon, Jaén – 2023
| dc.contributor.advisor | Carpio Vásquez, Weiky Nelly Juliana | |
| dc.contributor.author | Rafael Llatas, María Lilliana | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-11T12:19:24Z | |
| dc.date.available | 2026-06-11T12:19:24Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | La investigación presentó como objetivo Determinar la relación entre el trabajo en equipo y desempeño laboral de los colaboradores el hotel Naylamp Zyon, Jaén – 2023, siendo la metodología, tipo básico, enfoque cuantitativo, diseño no experimental, asimismo, se empleó el tipo descriptivo correlacional, por otro lado, la técnica fue la encuesta y el instrumento el cuestionario, siendo la población y muestra 26 trabajadores del hotel, los resultados evidenciaron que usando Rho de Spearman como coeficiente de correlación se obtiene un valor de 0.978, siendo este considerado como alto y positivo, igualmente se obtuvo como s= 0.000, lo mencionado lleva a la conclusión que la variable trabajo en equipo tiene una asociación alta con el desempeño laboral de los trabajadores | |
| dc.identifier.uri | Https://repositorio.udch.edu.pe/handle/123456789/133 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.udch.edu.pe/handle/123456789/401 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Particular de Chiclayo | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Trabajo en equipo | |
| dc.subject | Desempeño laboral | |
| dc.subject | Satisfacción laboral | |
| dc.subject.OCDE | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
| dc.title | Trabajo en equipo y desempeño laboral de los colaboradores el hotel Naylamp Zyon, Jaén – 2023 | |
| renati.advisor.dni | 41256811 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2604-7280 | |
| renati.author.dni | 45196411 | |
| renati.discipline | 413046 | |
| renati.juror | Chiclayo Vega, Henrry | |
| renati.juror | Elera Vilela, Luis Alberto | |
| renati.juror | Mezones Saavedra, Manuel Eduardo | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Administración y Finanzas | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Particular de Chiclayo Facultad de Comunicación. Empres y Negocios Escuela Profesional de Administración y Finanzas | |
| thesis.degree.name | Título Profesional de Licenciado en Administración y Finanzas |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Rafael Llatas, M. L. - Tesis.pdf
- Size:
- 1.18 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Rafael Llatas, M. L. - Turnitin.pdf
- Size:
- 5.74 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Rafael Llatas, M. L. - Autorización.pdf
- Size:
- 1.84 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: