El sistema de emisión electrónica y la evasión tributaria en la empresa Servicentro Ruiz S.A.C. Jaén 2019
| dc.contributor.advisor | Quiroz Zúñiga, Rogger Remberto | |
| dc.contributor.author | Coronel Uriarte, José Gabriel Misael | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-05T13:33:26Z | |
| dc.date.available | 2025-11-05T13:33:26Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | El objetivo del informe final de tesis, fue determinar la incidencia del sistema de emisión electrónica en la evasión tributaria en la empresa Servicentro Ruiz S.A.C. Jaén 2019; fue cuantitativa, de diseño no experimental transeccional, y nivel correlacional; una población y muestra de 7 trabajadores, se aplicó la técnica de la encuesta mediante un cuestionario en la escala de Likert. Se concluye que, la incidencia del sistema de emisión electrónica en la evasión tributaria en la mencionada empresa, es positiva, alta y significativa, ratificada por el Chi² de Pearson (X²c 7.000 > X²t 5.9915) y una significancia de 0.030 y Rho Spearman de 0.966; la incidencia del Sistema de Emisión Electrónica del Contribuyente, en la Evasión Tributaria es positiva, muy alta y significativa, corroborada por el Chi² de Pearson (X²c 7.000 > X²t 5.9915) y un Rho Spearman de 0.966; la incidencia de la Factura Electrónica en la Evasión Tributaria es positiva, muy alta y significativa, corroborada por el Chi² de Pearson (X²c 7.000 > X²t 5.9915); por último, la incidencia de la Boleta de Venta Electrónica en la Evasión Tributaria es positiva, muy alta y significativa, corroborada por el Chi² de Pearson (X²c 7.000 > X²t 5.9915) | |
| dc.identifier.uri | Https://repositorio.udch.edu.pe/handle/123456789/133 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.udch.edu.pe/handle/123456789/326 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Particular de Chiclayo | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Sistema de emisión electrónica del contribuyente | |
| dc.subject | Factura electrónica | |
| dc.subject | Boleta de venta electrónica | |
| dc.subject.OCDE | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
| dc.title | El sistema de emisión electrónica y la evasión tributaria en la empresa Servicentro Ruiz S.A.C. Jaén 2019 | |
| renati.advisor.dni | 17533472 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8822-1534 | |
| renati.author.dni | 73502504 | |
| renati.discipline | 411026 | |
| renati.juror | Chuquiruna León, Andres | |
| renati.juror | Castro Castro, Miguel Angel | |
| renati.juror | Vásquez Pinillos, Manuel Antonio | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Contador Público | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Particular de Chiclayo. Facultad de Comunicación Empresa y Negocios. Escuela Profesional de Contabilidad y Tributación | |
| thesis.degree.name | Titulo Profesional de Contador Público |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Coronel Uriarte, J.G. M. - Tesis.pdf
- Size:
- 2.13 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Coronel Uriarte, J. G. M. - Turnitin.pdf
- Size:
- 6.33 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Coronel Uriarte, J. G. M. - Autorización.pdf
- Size:
- 1.02 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: