Clima organizacional y desempeño docente en una institución educativa de Rioja, 2023
| dc.contributor.advisor | Avellaneda Callirgos, Lolo | |
| dc.contributor.author | Wajai Cahuaza, Carlos | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-19T13:19:27Z | |
| dc.date.available | 2026-10-19T13:19:27Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | En el presente estudio se estableció como objetivo determinar la relación existente entre clima organizacional y desempeño docente en una institución educativa del distrito de Awajun, 2023. La muestra estuvo constituida por 16 docentes, el estudio fue de tipo básica, diseño no experimental con alcance correlacional, el instrumento de recopilación de datos, fue el cuestionario organizado en la escala de Likert, se aplicó de manera presencial, después de realizar el tratamiento estadístico, los resultados obtenidos fueron, el valor Sig. = 0,000 < α = 0,05 y Rho de Spearman 0,796; es decir, el clima organizacional tiene efecto significativo alto sobre el desempeño docente, así mismo, con las dimensiones pedagógica, institucional y social los valores Rho Spearman fueron 0,671; 0,812 y 0,647 respectivamente, mientras que con la dimensión personal la relación con el clima organizacional fue moderada significativa, de acuerdo al valor Rho de Spearman 0,592 | |
| dc.identifier.uri | Https://repositorio.udch.edu.pe/handle/123456789/133 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.udch.edu.pe/handle/123456789/535 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Particular de Chiclayo | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Clima organizacional | |
| dc.subject | Desempeño docente | |
| dc.subject | Ambiente | |
| dc.subject.OCDE | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
| dc.title | Clima organizacional y desempeño docente en una institución educativa de Rioja, 2023 | |
| renati.advisor.dni | 28110387 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5133-5546 | |
| renati.author.dni | 73463961 | |
| renati.discipline | 112016 | |
| renati.juror | Castañeda Salazar, Victor Manuel | |
| renati.juror | Lazo Pérez, María Aurelia | |
| renati.juror | Carpio Campos, Wilton Vidauro | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Educación Primaria | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Particular de Chiclayo. Facultad de Derecho y Educacion | |
| thesis.degree.name | Título Profesional de Licenciado en Educacion Primaria |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Wajai Cahuaza, C. - Tesis.pdf
- Size:
- 1.18 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Wajai Cahuaza, C. - Turnitin.pdf
- Size:
- 5.16 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Wajai Cahuaza, C. - Autorización.pdf
- Size:
- 1.76 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: