Cuentas por cobrar y su influencia en la rentabilidad de la empresa Agronegocios La Siembra del Agricultor EIRL, Jaén-2021
dc.contributor.advisor | Velásquez Pinillos, Manuel Antonio | |
dc.contributor.author | Mondragón Heredia, Marvin | |
dc.date.accessioned | 2025-03-24T12:49:46Z | |
dc.date.available | 2025-03-24T12:49:46Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | El objetivo fue determinar cómo influye las cuentas por cobrar en la rentabilidad de la empresa Agronegocios La Siembra del Agricultor EIRL; para lo cual se usó el tipo de investigación básica de enfoque cuantitativo y de diseño no experimental de alcance transaccional, siendo la población y muestra lo siete trabajadores de la institución, así como también los estados financieros de esta; las técnicas fueron la encuesta y el análisis documental se halló que en el año 2018 las cuentas pendientes de cobro rotaron 17 veces cada 22 días; en el año 2019 las cuentas rotaron 10 veces cada 36 días y en el año 2020 las cuentas rotaron 11 veces cada 33 días; por lo que se afirma entonces que la rotación de las cuentas por cobrar a disminuido del año 2018 con respecto al año 2020; asimismo la rentabilidad del activo ha disminuido del año 2018 al 2020 ya que primero fue 8.88% y luego descendió a 2.18%; también la rentabilidad financiera del año 2018 al 2020 ha disminuido de 26.83% al 7.58%; finalmente al analizar la rentabilidad sobre las ventas se observa que esta también ha disminuido de 6.65% a 1.38% ; por lo que se concluye las cuentas por cobrar si influyen de manera negativa en la rentabilidad de la empresa | |
dc.identifier.uri | Https://repositorio.udch.edu.pe/handle/123456789/133 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.udch.edu.pe/handle/123456789/245 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Particular de Chiclayo | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Cuentas por cobrar | |
dc.subject | Políticas de crédito y rentabilidad | |
dc.subject.OCDE | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
dc.title | Cuentas por cobrar y su influencia en la rentabilidad de la empresa Agronegocios La Siembra del Agricultor EIRL, Jaén-2021 | |
renati.advisor.dni | 16530130 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6873-6637 | |
renati.author.dni | 71690281 | |
renati.juror | Sánchez Vásquez, Julio César | |
renati.juror | Díaz Ramos, Gladys Elizabeth | |
renati.juror | Castañeda Pérez, Jorge Antonio | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.publisher.discipline | 411026 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Contador Público | |
thesis.degree.grantor | Universidad Particular de Chiclayo Facultad de Comunicación, Empresa y Negocios Escuela Profesional de Contabilidad y Tributación | |
thesis.degree.name | Titulo Profesional de Contador Público |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Mondragon Heredia, M. - Tesis.pdf
- Size:
- 1.5 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Mondragon Heredia, M. - Turnitin.pdf
- Size:
- 9.21 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Mondragon Heredia. M- - Autorización.pdf
- Size:
- 949.25 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: