Conocimiento y actitud sobre medicina alternativa en los pacientes que acuden al consultorio bio natura de Tarapoto 2023
| dc.contributor.advisor | Tello Azañero, Nora Luz | |
| dc.contributor.author | Rinza Lucero, Miller Abelardo | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-04T11:58:06Z | |
| dc.date.available | 2025-12-04T11:58:06Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | En el presente informe de investigación, tiene como objetivo evaluar el nivel de conocimiento y la actitud hacia la medicina alternativa entre los pacientes que visitan el Consultorio Bio Natura en Tarapoto durante 2023. El estudio, con un enfoque cuantitativo, descriptivo correlacional y de diseño no experimental, incluyó una muestra de 109 pacientes. Los resultados muestran que el 55% de los pacientes tienen conocimientos sobre medicina alternativa y el 59% si conocen sobre la fisioterapia, el 58% con la acupuntura, y el 61% de ellos conoce sobre medicina Tai chi, por otra parte, el 61% de los pacientes que acuden al consultorio Bio Natura de Tarapoto, manifestaron tener buena actitud sobre la medicina alternativa y el 39% manifestaron no tener actitud sobre medicina alternativa además el 59% de los pacientes que acuden al consultorio Bio Natura de Tarapoto, son varones y el 41% son mujeres, por otro lado, el 47% de los pacientes tienen entre 35 a 55 años de edad, así como el 49% de ellos son conviviente y el 47% de ellos solo tienen estudios de nivel secundaria llego a la conclusión, que se puede afirmar que existe nivel de conocimiento y actitud con la medicina alternativa en los pacientes que acuden al consultorio Bio Natura de Tarapoto 2023 | |
| dc.identifier.uri | Https://repositorio.udch.edu.pe/handle/123456789/133 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.udch.edu.pe/handle/123456789/349 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Particular de Chiclayo | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Conocimiento | |
| dc.subject | Medicina | |
| dc.subject | Alternativa | |
| dc.subject.OCDE | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | |
| dc.title | Conocimiento y actitud sobre medicina alternativa en los pacientes que acuden al consultorio bio natura de Tarapoto 2023 | |
| renati.advisor.dni | 16502638 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2645-740X | |
| renati.author.dni | 48488490 | |
| renati.discipline | 913016 | |
| renati.juror | Villafranca Velásquez, Rosa Luz | |
| renati.juror | Salazar Barrios, Ana Milagros | |
| renati.juror | Díaz Cachay, Lucia Violeta | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Enfermería | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Particular de Chiclayo. Facultad de Ciencias de la Salud | |
| thesis.degree.name | Título Profesional de Licenciado en Enfermería |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Rinza Lucero, M. A. - Tesis.pdf
- Size:
- 667.86 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Rinza Lucero, M. A. - Turnitin.pdf
- Size:
- 3.37 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Rinza Lucero, M. A. - Autorización.pdf
- Size:
- 458.11 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: