Gestión tributaria y recaudación del impuesto predial en la Municipalidad Distrital de Bellavista, 2024
| dc.contributor.advisor | Carpio Vásquez Weiky Nelly Juliana | |
| dc.contributor.author | Vigo Diaz, Iris Maribel | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-04T15:45:42Z | |
| dc.date.available | 2026-09-04T15:45:42Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo general determinar la relación entre la gestión tributaria y recaudación del impuesto predial en la Municipalidad distrital de Bellavista, 2024, cuya metodología de investigación fue de tipo básico, el enfoque fue cuantitativo, el alcance fue correlacional, el diseño no experimental de corte transversal; por otro lado, la población y muestra se formó por 60 trabajadores, además se usó como técnica la encuesta y como instrumento el cuestionario, formado por un total de 24 preguntas de opción cerrada. La validación de los instrumentos se realizó mediante el juicio de tres expertos, asimismo para analizar la fiabilidad se utilizó el Alfa de Cronbach, arrojando unos valores de 0.818 y 0.908, respectivamente. En lo que respecta a los resultados se determinó que el análisis de correlación de Spearman mostró una relación positiva muy fuerte (r = 0.983) entre la gestión tributaria y la recaudación del impuesto predial, con una significación estadística (p = 0.000), se concluyó que, a mayor eficacia en la gestión tributaria, mayor es la recaudación del impuesto, evidenciando una fuerte dependencia entre ambas variables | |
| dc.identifier.uri | Https://repositorio.udch.edu.pe/handle/123456789/133 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.udch.edu.pe/handle/123456789/462 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Particular de Chiclayo | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Gestión | |
| dc.subject | Fiscalización | |
| dc.subject | Recaudación tributaria | |
| dc.subject.OCDE | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
| dc.title | Gestión tributaria y recaudación del impuesto predial en la Municipalidad Distrital de Bellavista, 2024 | |
| renati.advisor.dni | 40561024 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2604-7280 | |
| renati.author.dni | 76810043 | |
| renati.discipline | 411026 | |
| renati.juror | Requejo Cueva, Anderson | |
| renati.juror | Elera Vilela, Luis Alberto | |
| renati.juror | Romero Cumpa, Rubén | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Contador Público | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Particular de Chiclayo. Facultad de Comunicación Empresa y Negocios. Escuela Profesional de Contabilidad y Tributación | |
| thesis.degree.name | Titulo Profesional de Contador Público |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Vigo Díaz, I. M. - Tesis.pdf
- Size:
- 1.79 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Vigo Díaz, I. M. - Turnitin.pdf
- Size:
- 7.71 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Vigo Díaz, I. M. - Autorización.pdf
- Size:
- 2.32 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: