Habilidades sociales y satisfaccion con la vida en trabajadores de una empresa de Chiclayo,2024
| dc.contributor.advisor | Mera Quezada, Dennis Antonio | |
| dc.contributor.author | Rubio Tapia, Belky Eydith | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-21T14:12:25Z | |
| dc.date.available | 2026-10-21T14:12:25Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio se planteó como objetivo, determinar la relación entre las habilidades sociales y la satisfacción con la vida en los trabajadores de una empresa de Chiclayo,2024, el cual tuvo un foque cuantitativo con diseño no experimental de tipo descriptivo correlacional, considerando una muestra de 120 trabajadores de ambos sexos. Para la medición de las habilidades sociales se utilizó el cuestionario de Goldstein (1980) y para la variable satisfacción con la vida se utilizó el cuestionario de Mikkelsen (2009). Dentro de los principales resultados se halló que existe correlación entre las variables (0,814) así como nivel alto de h habilidades sociales (91%) y nivel alto de satisfacción con la vida (88%). Se concluye que, a mayor nivel habilidades sociales, mayor nivel de satisfacción con la vida | |
| dc.identifier.uri | Https://repositorio.udch.edu.pe/handle/123456789/133 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.udch.edu.pe/handle/123456789/544 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Particular de Chiclayo | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Habilidades sociales | |
| dc.subject | Satisfacción con la vida | |
| dc.subject | Trabajadores | |
| dc.subject | Variables | |
| dc.subject | Correlación | |
| dc.subject.OCDE | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | |
| dc.title | Habilidades sociales y satisfaccion con la vida en trabajadores de una empresa de Chiclayo,2024 | |
| renati.advisor.dni | 43155599 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3772-1923 | |
| renati.author.dni | 73680205 | |
| renati.discipline | 313016 | |
| renati.juror | Segovia Bravo, Imelda Elinor | |
| renati.juror | Toro Reque, Rubén | |
| renati.juror | Seclén Flores, Juan Antonio | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Psicología | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Particular de Chiclayo. Facultad de Ciencias de la Salud | |
| thesis.degree.name | Título Profesional de Licenciado En Psicología |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Rubio,Tapia, B. E. - Tesis.pdf
- Size:
- 1.56 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Rubio Tapia, B. E. - Turnitin.pdf
- Size:
- 3.79 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Rubio Tapia, B. E. - Autorización.pdf
- Size:
- 1 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: