Cultura Tributaria y Conciencia Tributaria en los comerciantes del mercado El Inca, La Victoria - Chiclayo 2024
| dc.contributor.advisor | Carpio Vásquez Weiky Nelly Juliana | |
| dc.contributor.author | Quiroz Atencio, Betty | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-07T12:23:15Z | |
| dc.date.available | 2026-09-07T12:23:15Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo general, Determinar cómo se relaciona la Cultura Tributaria y la Conciencia Tributaria en los comerciantes del mercado El Inca, La Victoria - Chiclayo 2024, cuya metodología de investigación fue de tipo básica, cuantitativo, descriptivo, propositivo, de diseño no experimental, corte transversal. La población de estudio estuvo conformada por 430 comerciantes del mercado, y con una muestra de 138 comerciantes, a quienes se les aplicó como técnica, la encuesta y como instrumento, el cuestionario. El instrumento estuvo conformado por 29 ítems de calificación directa. La confiablidad del instrumento se determinó mediante el coeficiente Alfa de Cronbach arrojando los valores de 0.801 y 0.775 respectivamente, y se validó el instrumento por 03 expertos en el tema. Los resultados indicaron que el nivel de Cultura tributaria alcanzó un 60%, situándose en un nivel bajo y de manera similar, la Conciencia tributaria calificó con nivel bajo, con un 63%. Además, se conoció que, existe correlación entre ambas variables, evidenciando que el valor de correlación de Rho de Spearman es =0.819, tratándose de una correlación positiva fuerte y una Sig. (Bilateral) = 0.000, siendo <0.05, por lo tanto, es significativa | |
| dc.identifier.uri | Https://repositorio.udch.edu.pe/handle/123456789/133 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.udch.edu.pe/handle/123456789/464 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Particular de Chiclayo | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Cultura Tributaria | |
| dc.subject | Conciencia Tributaria | |
| dc.subject | Conocimiento tributario | |
| dc.subject | Obligaciones tributarias | |
| dc.subject.OCDE | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
| dc.title | Cultura Tributaria y Conciencia Tributaria en los comerciantes del mercado El Inca, La Victoria - Chiclayo 2024 | |
| renati.advisor.dni | 40561024 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2604-7280 | |
| renati.author.dni | 16800000 | |
| renati.discipline | 411026 | |
| renati.juror | Rosales Abad, Pascual | |
| renati.juror | Morante Adrianzén, Luis Orlando | |
| renati.juror | Chiclayo Vega, Henrry | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Contador Público | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Particular de Chiclayo. Facultad de Comunicación Empresa y Negocios. Escuela Profesional de Contabilidad y Tributación | |
| thesis.degree.name | Titulo Profesional de Contador Público |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Quiroz Atencio, B. - Tesis.pdf
- Size:
- 1.12 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Quiroz Atencio, B. - Turnitin.pdf
- Size:
- 6.47 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Quiroz Atencio, B. - Autorización.pdf
- Size:
- 1.44 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: