Liquidez y rentabilidad en la empresa de transporte Premium Class Tours, periodo 2020-2021, Jaén
| dc.contributor.advisor | Carpio Vásquez, Weiky Nelly Juliana | |
| dc.contributor.author | García Cubas de Castillo, Rosa Idelba | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-16T13:03:49Z | |
| dc.date.available | 2026-09-16T13:03:49Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | El objetivo del estudio fue determinar cómo es la incidencia de la liquidez en la rentabilidad en la empresa de transporte Premium Class Tours, periodo 2020-2021, Jaén, en tal sentido se utilizó el tipo básico de investigación, el enfoque cuantitativo, el alcance descriptivo explicativo y el diseño no experimental, igualmente se utilizó como población los estados financieros de la empresa, del periodo 2020-2021; por otro lado para la toma de datos se utilizó la técnica de análisis documental, ya que se examinaron datos secundarios registrados por el área contable en los estados financieros de la empresa, además se utilizó como instrumento la ficha denominada guía de análisis documental, debido a que en ella se registró los datos de los estados financieros de las empresas analizadas, teniendo en cuenta las dimensiones y los indicadores; los resultados muestran que, la empresa de transportes logró una mayor estabilidad y capacidad para cumplir sus obligaciones de corto plazo gracias a los altos niveles de liquidez. No obstante, estos niveles elevados están ocasionado una reducción en la rentabilidad financiera; se concluye que el capital ocioso no contribuyó al rendimiento de manera efectiva en la empresa | |
| dc.identifier.uri | Https://repositorio.udch.edu.pe/handle/123456789/133 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.udch.edu.pe/handle/123456789/488 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Particular de Chiclayo | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Liquidez | |
| dc.subject | Rentabilidad | |
| dc.subject | Inversión | |
| dc.subject.OCDE | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
| dc.title | Liquidez y rentabilidad en la empresa de transporte Premium Class Tours, periodo 2020-2021, Jaén | |
| renati.advisor.dni | 40561024 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2604-7280 | |
| renati.author.dni | 71691191 | |
| renati.discipline | 411026 | |
| renati.juror | Chiclayo Vega, Henrry | |
| renati.juror | Elera Vilela, Luis Alberto | |
| renati.juror | Rosales Abad, Pascual | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Contador Público | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Particular de Chiclayo. Facultad de Comunicación Empresa y Negocios. Escuela Profesional de Contabilidad y Tributación | |
| thesis.degree.name | Titulo Profesional de Contador Público |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Garcia Cubas Del Castillo, R. I. - Tesis.pdf
- Size:
- 1.68 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Garcia Cubas Del Castillo, R. I. - Turnitin.pdf
- Size:
- 5.83 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Garcia Cubas Del Castillo, R. I. - Autorizacion.pdf
- Size:
- 2.7 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: