Factores obstetricos asociados a la anemia durante el puerperio inmediato en el c.s. José Olaya, julio - diciembre 2022
| dc.contributor.advisor | Vílchez Piedra, Carola Beatriz | |
| dc.contributor.author | Ayala Quiroz, Shirley Stefanie | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-04T12:11:13Z | |
| dc.date.available | 2025-12-04T12:11:13Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Con el objetivo de determinar los factores obstétricos asociados a la anemia durante el puerperio inmediato en el C.S. José Olaya, julio - diciembre 2022. Se realizó esta investigación de tipo cuantitativa, descriptiva y retrospectiva cuyo diseño es Caso- control. La población estuvo constituida por 162 puérperas inmediatas y la muestra 26 casos (con diagnóstico de anemia) y 26 controles (sin diagnóstico de anemia) atendidas en el establecimiento y período antes referido. Los principales resultados fueron: El 16.05% de las puérperas inmediatas atendidas en el C.S. José Olaya durante julio - diciembre 2022 presentaron anemia de un total de 162. Las puérperas inmediatas con anemia se caracterizaron por tener entre 18 y 23 años de edad (30.77%), convivientes (61.54%), procedían de zonas urbanas (96.15%) y contaban con estudios secundarios (53.85%). Los factores obstétricos que se asociaron a la anemia durante el puerperio inmediato fueron el APN inadecuado (OR=5.33; p=0.049) y la anemia gestacional (OR=20.38; p=0.043) | |
| dc.identifier.uri | Https://repositorio.udch.edu.pe/handle/123456789/133 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.udch.edu.pe/handle/123456789/350 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Particular de Chiclayo | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Factores obstétricos asociados | |
| dc.subject | Anemia | |
| dc.subject | Puerperio inmediato | |
| dc.subject.OCDE | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.02 | |
| dc.title | Factores obstetricos asociados a la anemia durante el puerperio inmediato en el c.s. José Olaya, julio - diciembre 2022 | |
| renati.advisor.dni | 16657582 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1984-0918 | |
| renati.author.dni | 46591948 | |
| renati.discipline | 914016 | |
| renati.juror | Gutierrez Manzaneda, Martha Eusebia | |
| renati.juror | Gómez Segura, Luis Francisco | |
| renati.juror | Moreno de la Cruz, Ascención Carmen Liliana | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Obstetricia | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Particular de Chiclayo, Facultad de Ciencias de la Salud | |
| thesis.degree.name | Título Profesional de Obstetra |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Ayala Quiroz, S. S. - Tesis.pdf
- Size:
- 895.53 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Ayala Quiroz, S. S. - Turnitin.pdf
- Size:
- 2.87 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Ayala Quiroz, S. S. - Autorización.pdf
- Size:
- 1.03 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: