Frecuencia de hipertrofia adenoidea mediante radiografía de cavum faríngeo en pacientes atendidos en un Hospital Policial de Chiclayo, 2022
dc.contributor.advisor | Morales Barrera, Galo Gelimer | |
dc.contributor.author | Gonzales Meza, Sergio Enrique | |
dc.date.accessioned | 2025-03-13T11:50:24Z | |
dc.date.available | 2025-03-13T11:50:24Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | EL presente trabajo de investigación tuvo como objeto determinar la frecuencia de hipertrofia adenoidea mediante radiografía de cavum faríngeo en pacientes atendidos en un Hospital Policial de Chiclayo. La investigación fue de tipo cuantitativo, no experimental, transversal. La población estuvo conformada por 53 historias clínicas. El instrumento fue una ficha de recolección de datos. Como resultado se obtuvo que la frecuencia de hipertrofia adenoidea mediante radiografía de cavum faríngeo en pacientes atendidos en un Hospital Policial de Chiclayo, fue de 83%(44); según sexo, se ha logrado determinar que, el sexo masculino presento una frecuencia del 55%(29) en relación al sexo femenino que presentaron una frecuencia de hipertrofia adenoidea del 45%(24); según grupo etario, se ha logrado calcular que, en el grupo etario de 3 – 6 años existió mayor prevalencia de hipertrofia adenoidea, con el 43%; concerniente al grado de severidad, se logró determinar que el 17%(9) paciente obtuvieron un grado 0, el grado 2 presentó la mayor frecuencia con el 40% (21), seguido del grado 1 con el 26% (14), por último, el grado 3 con el 17% | |
dc.identifier.uri | Https://repositorio.udch.edu.pe/handle/123456789/133 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.udch.edu.pe/handle/123456789/229 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Particular de Chiclayo | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Hipertrofia adenoidea | |
dc.subject | Signos radiológicos | |
dc.subject | Rayos X | |
dc.subject.OCDE | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.12 | |
dc.title | Frecuencia de hipertrofia adenoidea mediante radiografía de cavum faríngeo en pacientes atendidos en un Hospital Policial de Chiclayo, 2022 | |
renati.advisor.dni | 17430423 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0709-0104 | |
renati.author.dni | 70054874 | |
renati.juror | Chancafe Rodriguez, José Gerardo | |
renati.juror | Gonzales Rado, Enver Damian | |
renati.juror | Torres Chaname, Felix | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.publisher.discipline | 915076 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Tecnología Médica - Especialidad de Radiología | |
thesis.degree.grantor | Universidad Particular de Chiclayo, Facultad de Ciencias de la Salud | |
thesis.degree.name | Título Profesional de Licenciada en Tecnología Médica - Especialidad de Radiología |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Gonzales Meza, S. E. - Tesis.pdf
- Size:
- 685.28 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Gonzales Meza, S. E. - Turnitin.pdf
- Size:
- 3.06 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Gonzales Meza, S. E. - Autorización.pdf
- Size:
- 2.6 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: