Nivel de conocimiento del Papanicolaou y su tamizaje en mujeres sexualmente activas en el C.S. Olmos, Lambayeque 2023
dc.contributor.advisor | Manay Barrera, Ada Flor | |
dc.contributor.author | Lucero Arroyo, Lizet del Pilar | |
dc.date.accessioned | 2025-01-14T12:20:53Z | |
dc.date.available | 2025-01-14T12:20:53Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Con la finalidad de determinar el nivel de conocimiento del papanicolaou y su tamizaje en mujeres sexualmente activas en el centro de salud Olmos, Lambayeque, 2023. Se desarrolló un estudio de tipo cuantitativo, descriptivo, retrospectivo y de corte transversal. Utilizando una muestra de 220 mujeres sexualmente activas; la técnica fue encuesta y como instrumento un cuestionario. Los principales resultados fueron: Se determinó que el 75.5% de las mujeres sexualmente activas de la zona en estudio presentan un bajo nivel de conocimiento sobre el Papanicolaou; Por otro lado, sobre el tamizaje del mismo se obtuvo que el 41.7% prefieren realizárselo con personal de salud femenino, del 11.2%, influyen la opinión de su pareja y el 25.1% les resulta dolorosa. Se identificó que el 85% se realizaron el Papanicolaou; al menos 1 vez. La caracterización sociodemográfica; respecto la edad; mayoritariamente de 29 a más años 54.5%; procedencia Olmos en 85.9%; estado civil: soltera el 84.1%; ocupación el 60.5% son amas de casa; grado de instrucción: secundaria el 74.1%. Se concluye, que el nivel de conocimiento que presentan las mujeres sexualmente activas es bajo, pero se realizaron su tamizaje de PAP. | |
dc.identifier.uri | Https://repositorio.udch.edu.pe/handle/123456789/133 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.udch.edu.pe/handle/123456789/152 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Particular de Chiclayo | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Nivel de conocimiento | |
dc.subject | Papanicolaou | |
dc.subject | Tamizaje | |
dc.subject | Mujeres Sexualmente Activas | |
dc.subject.OCDE | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.02 | |
dc.title | Nivel de conocimiento del Papanicolaou y su tamizaje en mujeres sexualmente activas en el C.S. Olmos, Lambayeque 2023 | |
renati.advisor.dni | 17405519 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6139-892X | |
renati.author.dni | 73104454 | |
renati.juror | Gutierrez Manzaneda, Martha Eusebia | |
renati.juror | Gomez Segura Luis Fernando | |
renati.juror | Moreno de la Cruz, Ascencion Carmen Liliana | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.publisher.discipline | 914016 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Obstetricia | |
thesis.degree.grantor | Universidad Particular de Chiclayo, Facultad de Ciencias de la Salud | |
thesis.degree.name | Título Profesional de Obstetra |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Lucero Arroyo, L. P. - Tesis.pdf
- Size:
- 720.18 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Lucero Arroyo, L. P. - Turnitin.pdf
- Size:
- 2.96 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Lucero Arroyo, L. P. - Autorización.pdf
- Size:
- 354.37 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: