Efectividad de la Urografía en el Diagnostico de Litiasis Renal en El Hospital Regional Policial Chiclayo – 2022
| dc.contributor.advisor | Morales Barrera, Galo Gelimer | |
| dc.contributor.author | Saavedra Mogollón, Ana Graciela De Los Angeles | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-25T15:53:29Z | |
| dc.date.available | 2025-11-25T15:53:29Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo principal conocer la efectividad de la urografía en el diagnóstico de litiasis renal en el Hospital Regional Policial Chiclayo – 2022. De igual modo, el estudio corresponde a una investigación del tipo básica, con perspectiva cuantitativo, con diseño no experimental y transversal, además, tuvo una población 100 pacientes y muestra conformada por un total de 9 pacientes, mientras que, el método empleado tiene como finalidad de recolectar la data que correspondió al análisis documental. Del mismo modo, los resultados indicaron que el 100% de pacientes tuvieron un buen contrastado intravenoso, el 100% siguió la misma secuencia de tiempo, el 70% presentó buena calidad de imagen, el 100% según el informe del médico radiólogo fue un procedimiento exitoso y el 100% dio positivo para litiasis renal respecto al diagnóstico final del especialista. Concluyendo que, con un p valor, se demostró la eficacia de la urografía, donde en el 70% de pacientes predominó buena calidad de imagen y el 100% indicó que el procedimiento fue exitoso, obteniendo así un resultado positivo para litiasis | |
| dc.identifier.uri | Https://repositorio.udch.edu.pe/handle/123456789/133 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.udch.edu.pe/handle/123456789/343 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Particular de Chiclayo | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Litiasis renal | |
| dc.subject | Urografía | |
| dc.subject | Calidad de imagen | |
| dc.subject | Contrastado | |
| dc.subject.OCDE | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.12 | |
| dc.title | Efectividad de la Urografía en el Diagnostico de Litiasis Renal en El Hospital Regional Policial Chiclayo – 2022 | |
| renati.advisor.dni | 17430423 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0709-0104 | |
| renati.author.dni | 73204959 | |
| renati.discipline | 915076 | |
| renati.juror | Gonzales Rado, Enver | |
| renati.juror | Monteagudo Zamora, Vilma | |
| renati.juror | Mantecón Licea, Oscar | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Tecnología Médica - Especialidad de Radiología | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Particular de Chiclayo. Facultad de Ciencias de la Salud | |
| thesis.degree.name | Título Profesional de Licenciada en Tecnología Médica - Especialidad de Radiología |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Saavedra Mogollón, A. G. - Tesis.pdf
- Size:
- 1.38 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Saavedra Mogollón, A. G. - Turnitin.pdf
- Size:
- 2.88 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Saavedra Mogollón, A G. - Autorización.pdf
- Size:
- 421.33 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: