Nivel de conocimientos, actitudes y prácticas de alimentación, y estado nutricional de gestantes. Centro de salud Paul Harris, Chiclayo, 2024
dc.contributor.advisor | Coronel del Castillo, Rita de la Asunción | |
dc.contributor.author | Riojas Santiago, María del Pilar | |
dc.date.accessioned | 2025-10-14T14:20:59Z | |
dc.date.available | 2025-10-14T14:20:59Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Esta investigación tuvo como objetivo comprobar la relación entre el Nivel de conocimientos, actitudes y prácticas de alimentación, y estado nutricional de gestantes. Centro de salud Paul Harris, Chiclayo, 2024. En cuanto a la metodología, se empleó un enfoque cuantitativo, descriptivo, con diseño no experimental y de alcance correlacional, con una población de 106 mujeres gestantes. El método empleado fue la encuesta con respuestas para marcar, registro de hemoglobina y de IMC pregestacional. Los resultados muestran que las edades de las gestantes fueron de 17 a mayores de 35 años, siendo predominante las edades de entre 17 a 24 años, la procedencia rural predominó con un 100%. La mayoría tienen secundaria completa, el estado civil de mayor proporción fue de convivencia, la mayoría son amas de casa y la mayoría se encontraban en el segundo trimestre de gestación. En cuanto al nivel de conocimientos en la alimentación, tuvo predomino las de nivel bajo con 41.5%. Referente a las actitudes alimentarias predominaron las actitudes inadecuadas con 92.5%. Por otra parte, en las prácticas de alimentación, predominio el 54.7% fueron prácticas de alimentación. El estado nutricional de las gestantes, predomino el sobrepeso con el 41.5% y el estado normal con 37.7%. Conclusión: Se encontró correlación inversa y buena entre el nivel de conocimientos de alimentación y las prácticas de alimentación con el estado nutricional de las gestantes. Sin embargo, en cuanto a las actitudes de alimentación se encontró correlación inversa y regular. | |
dc.identifier.uri | Https://repositorio.udch.edu.pe/handle/123456789/133 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.udch.edu.pe/handle/123456789/310 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Particular de Chiclayo | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Conocimientos | |
dc.subject | Actitudes | |
dc.subject | Prácticas de alimentación | |
dc.subject | Estado nutricional | |
dc.subject | Gestantes | |
dc.subject.OCDE | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.04 | |
dc.title | Nivel de conocimientos, actitudes y prácticas de alimentación, y estado nutricional de gestantes. Centro de salud Paul Harris, Chiclayo, 2024 | |
renati.advisor.dni | 42947557 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0600-8647 | |
renati.author.dni | 40228175 | |
renati.discipline | 918036 | |
renati.juror | Medina Del Castillo, Ana | |
renati.juror | Jara Llegado, Milagros | |
renati.juror | Espinoza Aguilar, Moises Enrique | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Nutrición Humana | |
thesis.degree.grantor | Universidad Particular de Chiclayo. Facultad de Ciencias de la Salud | |
thesis.degree.name | Título Profesional de Licenciado en Nutrición Humana |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Riojas Santiago, M. D. P. - Tesis.pdf
- Size:
- 1.38 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Riojas Santiago, M. D. P. - Turnitin.pdf
- Size:
- 6.26 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Riojas Santiago, M. D. P. - Autorización.pdf
- Size:
- 1.39 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: