Control interno y rentabilidad en la empresa Divino Señor Internacional E.I.R.L. 2021
dc.contributor.advisor | Sánchez Vásquez, Julio César | |
dc.contributor.author | Vera Avellaneda, Félix Helí | |
dc.date.accessioned | 2025-02-28T12:10:47Z | |
dc.date.available | 2025-02-28T12:10:47Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | La investigación buscó determinar la relación entre el control interno y la rentabilidad de la empresa Divino Señor Internacional E.I.R.L., 2021. La metodología fue de tipo básica, alcance descriptivo correlacional, diseño no experimental, enfoque cuantitativo, la población y muestra fueron 34 colaboradores, la técnica utilizada fue la encuesta y análisis documental y el instrumento aplicado fue el cuestionario tipo Likert y la ficha de registro documentario. Los resultados evidenciaron que el 63% de los encuestados indicó que el nivel de control interno fue medio y el 71% indicó que el nivel de la rentabilidad fue medio, asimismo las ratios financieras arrojaron un ROA de 3.9% y un ROE de 8.9%, la utilidad bruta, operativa y neta fue 35.7%, 5.1% y 3.5% respectivamente, afirmando que la rentabilidad presento un nivel medio. Finalmente, se halló un índice de correlación de Spearman de 0.636, evidenciando que existió correlación moderada entre la variable control interno y la variable rentabilidad en la empresa Divino Señor | |
dc.identifier.uri | Https://repositorio.udch.edu.pe/handle/123456789/133 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.udch.edu.pe/handle/123456789/209 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Particular de Chiclayo | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Control Interno | |
dc.subject | Rentabilidad económica | |
dc.subject | Rentabilidad financiera | |
dc.subject.OCDE | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
dc.title | Control interno y rentabilidad en la empresa Divino Señor Internacional E.I.R.L. 2021 | |
renati.advisor.dni | 16403040 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5861-8642 | |
renati.author.dni | 70039775 | |
renati.juror | Díaz Avalos, Juan | |
renati.juror | Quiroz Zuñiga, Rogger Remberto | |
renati.juror | Rosales Abad, Pascual | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.publisher.discipline | 411026 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Contador Público | |
thesis.degree.grantor | Universidad Particular de Chiclayo Facultad de Comunicación, Empresa y Negocios Escuela Profesional de Contabilidad y Tributación | |
thesis.degree.name | Titulo Profesional de Contador Público |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Vera Avellaneda, F. H. - Tesis.pdf
- Size:
- 1.15 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Vera Avellaneda, F. H. - Turnitin.pdf
- Size:
- 6.85 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Vera Avellaneda, F. H. - Autorización.pdf
- Size:
- 3.26 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: