Cultura tributaria y su influencia en la recaudación de impuestos en la Municipalidad Distrital de Callayuc, 2019
dc.contributor.advisor | Sanchez Vasquez, Julio Cesar | |
dc.contributor.author | Cueva Guerrero, Jose Vilmer | |
dc.date.accessioned | 2024-10-11T14:46:12Z | |
dc.date.available | 2024-10-11T14:46:12Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | La presente investigación titula, cultura tributaria y su influencia en la recaudación de impuestos en la Municipalidad Distrital de Callayuc, 2019”, plantea como objetivo determinar la influencia de la cultura tributaria sobre la recaudación de impuestos en la mencionada municipalidad. Metodológicamente, el estudio fue cuantitativo, no experimental y explicativo. La muestra estuvo constituida por 360 contribuyentes que residen en el mencionado Distrito, quienes fueron evaluados mediante la administración de los cuestionarios para cada variable y de elaboración propia. Los resultados indican el grado de influencia de las dimensiones de la cultura tributaria sobre la recaudación de impuestos, en donde La conciencia tributaria influye en un 49,7% (R2 = ,497), la educación cívico-tributaria, en un 41,9%, (R2 =,419); y la difusión tributaria, en un 43% (R2 =,430). Por lo tanto, la cultura tributaria tiene un tamaño de efecto tal que influye en un 46,9% sobre la recaudación de impuestos en la Municipalidad distrital de Callayuc, 2019 (R2 =,469). Por último, se concluye que la cultura tributaria influye en la recaudación de impuestos de la citada municipalidad. | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.udch.edu.pe/handle/123456789/55 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Particular de Chiclayo | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Cultura tirbutaria | |
dc.subject | Recaudación de impuestos | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
dc.title | Cultura tributaria y su influencia en la recaudación de impuestos en la Municipalidad Distrital de Callayuc, 2019 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
renati.advisor.dni | 16403040 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5861-8642 | |
renati.author.dni | 16700593 | |
renati.discipline | 411176 | |
renati.juror | Quiroz Zuñiga, Rogger Remberto | |
renati.juror | Castañeda Perez, Jose Antonio | |
renati.juror | Rosales Abad, Pascual | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Contabilidad y Tributación | |
thesis.degree.grantor | Universidad Particular de Chiclayo, Facultad de Comunicación, Empresa y Negocios | |
thesis.degree.name | Título Profesional de Contador Público |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- CUEVA GUERRERO JW -TESIS.pdf
- Size:
- 1.84 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- CUEVA GUERRERO JW -TURNITIN.pdf
- Size:
- 10.58 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- CUEVA GUERRERO JW -AUTORIZACION.pdf
- Size:
- 163.88 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: