Exámen fecal Occult Blood basado en la historia clínica en adultos, atendidos en el centro de salud José Olaya, 2023
dc.contributor.advisor | Valdeviezo Canova, Luis Alberto | |
dc.contributor.author | Garrido Cumpa, Renatto | |
dc.date.accessioned | 2025-01-21T14:45:20Z | |
dc.date.available | 2025-01-21T14:45:20Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | La investigación tuvo por objetivo determinar la efectividad del Examen Fecal Occult Blood basado en Historia Clínica en adultos atendidos en el Centro de Salud José Olaya. El tipo de investigación fue básica con enfoque cuantitativo, y diseño cuasi experimental de corte transversal, la población fueron 1200 pacientes, la muestra 64 pacientes con un muestro probabilístico, y se utilizó el estadístico SPSS ver 25. Los resultados mostraron que el Examen Fecal Occult Blood basado en la historia clínica demostró su efectividad para detectar enfermedades gastrointestinales tempranamente en adultos con un valor p de 0.027 y un coeficiente Rho de Spearman significativo. La prueba de sangre oculta en heces mostró una sensibilidad del 30.61% y una especificidad del 76.56%. El valor predictivo positivo fue del 50%, mientras que el valor predictivo negativo fue del 59.04%, indicando una baja probabilidad de que un resultado negativo indique la presencia de sangre oculta, descartando enfermedades durante el diagnóstico y tratamiento. Se confirmó una alta consistencia entre el control primario y los resultados de análisis de sangre oculta en heces, con un coeficiente Kappa de 0.8099. Se concluye destacando la validez y utilidad de la prueba como herramienta diagnóstica para el manejo médico del paciente. | |
dc.identifier.uri | Https://repositorio.udch.edu.pe/handle/123456789/133 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.udch.edu.pe/handle/123456789/154 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Particular de Chiclayo | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Efectividad | |
dc.subject | Examen FOB | |
dc.subject | historia clínica paciente | |
dc.subject | SOH | |
dc.subject.OCDE | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.06.02 | |
dc.title | Exámen fecal Occult Blood basado en la historia clínica en adultos, atendidos en el centro de salud José Olaya, 2023 | |
renati.advisor.dni | 27665193 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7571-8314 | |
renati.author.dni | 73421812 | |
renati.juror | Chancafe Rodriguez, José Gerardo | |
renati.juror | Lazo Pérez, María | |
renati.juror | Moreno de la Cruz, Carmen | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.publisher.discipline | 915126 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Tecnología Médica - Especialidad de Laboratorio Clinico y Anatomía Patologica | |
thesis.degree.grantor | Universidad Particular de Chiclayo, Facultad de Ciencias de la Salud | |
thesis.degree.name | Título Profesional de Licenciada en Tecnología Médica - Especialidad de Laboratorio Clinico y Anatomía Patologica |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Garrido Cumpa, R. - Tesis.pdf
- Size:
- 988.85 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Garrido Cumpa, R. - Turnitin.pdf
- Size:
- 6.26 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Garrido Cumpa, R. - Autorización.pdf
- Size:
- 1.73 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: