El Planeamiento Tributario y su impacto en la Rentabilidad de la empresa Inversiones Aarón Smith SAC. Piura – 2021
dc.contributor.advisor | Morante Adrianzén, Luis Orlando | |
dc.contributor.author | Ramón Quesquén, Freddy William | |
dc.date.accessioned | 2025-04-10T11:19:59Z | |
dc.date.available | 2025-04-10T11:19:59Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene el objetivo de Determinar qué relación existe entre Planeamiento Tributario y su Impacto en La Rentabilidad de la Empresa Inversiones Aaron Smith SAC. Piura – 2021. Califica de enfoque Cuantitativo. Y de nivel Descriptivo, así mismo reúne las condiciones necesarias para ser denominada como investigación aplicada. Diseño No Experimental Y Correlacional. La población que constituye la investigación son todos los trabajadores de la Empresa que son un total de 11 trabajadores, la muestra seleccionada son 03 trabajadores: El Gerente, Contador y el Asistente contable. Las Técnicas utilizadas fueron un registro de análisis documental y la encuesta, los Instrumentos de recolección de datos “aplicados son la Guía de Análisis Documental y el cuestionario realizado a los trabajadores seleccionados en la muestra, los cuales fueron validados por 03 expertos. Concluyendo que el planeamiento tributario en la empresa va a permitir conocer las normas tributarias, cumplir con las obligaciones tributarias es una herramienta fundamental para la empresa, así evitaremos las infracciones y sanciones tributarias de parte del órgano fiscalizador, por lo tanto, también nos va a permitir tomar las mejores decisiones | |
dc.identifier.uri | Https://repositorio.udch.edu.pe/handle/123456789/133 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.udch.edu.pe/handle/123456789/265 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Particular de Chiclayo | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Planeamiento Tributario | |
dc.subject | Normas Tributarias | |
dc.subject | Obligaciones Tributarias | |
dc.subject.OCDE | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
dc.title | El Planeamiento Tributario y su impacto en la Rentabilidad de la empresa Inversiones Aarón Smith SAC. Piura – 2021 | |
renati.advisor.dni | 16622334 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2702-3547 | |
renati.author.dni | 47012286 | |
renati.juror | Velásquez Pinillos, Manuel Antonio | |
renati.juror | Elera Vilela, Luis Alberto | |
renati.juror | Rosales Abad, Pascual | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.publisher.discipline | 411026 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Contador Público | |
thesis.degree.grantor | Universidad Particular de Chiclayo. Facultad de Comunicación. Empresa y Negocios. Escuela Profesional de Contabilidad y Tributación | |
thesis.degree.name | Titulo Profesional de Contador Público |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Ramón Quesquén, F. W. - Tesis.pdf
- Size:
- 2.28 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Ramon Quesquen, F. W. - Turnitin.pdf
- Size:
- 12.93 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Ramón Quesquen, F. W. - Autorización.pdf
- Size:
- 5.09 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: