Conocimiento, Actitudes y prácticas sobre alimentación y nutrición en madres y estado nutricional de niños de 6 a 36 meses del centro de salud José Olaya – Chiclayo 2023
| dc.contributor.advisor | Coronel del Castillo, Rita de la Asunción | |
| dc.contributor.author | Chumacero Tello Anggie Claudia | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-13T11:25:26Z | |
| dc.date.available | 2026-08-13T11:25:26Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como objetivo determinar la relación del conocimiento, las actitudes y prácticas sobre alimentación y nutrición en madres con el estado nutricional de niños de 6 a 36 meses del centro de salud José Olaya – Chiclayo 2024. Metodología: es un estudio transversal, correlacional, con una muestra de 132 madres con sus respectivos hijos de 0 a 36 meses. Resultados: Respecto a los datos de la madre: Predominó la edad de 18 a 25 años. La mayoría estuvo soltera, siendo la ocupación de mayor proporción de ama de casa. Así mismo la mayoría tuvo como grado de instrucción secundaria y el número de 2 hijos. Respecto a los datos del niño: la mayoría tuvieron de 6 a 12 meses y de género femenino. Predominó el nivel de conocimientos medio, el nivel de actitudes favorable y el nivel de prácticas adecuada. El estado nutricional de los niños fue el siguiente: según talla para la edad, predominó la talla normal. De acuerdo con el peso para la edad, el 93.2% fue normal y según peso para la talla, el estado nutricional también fue normal fue normal. Conclusión: Según peso para la edad se encontró correlación directa y regular entre el estado nutricional y los conocimientos sobre alimentación de las madres, también con las actitudes sobre alimentación de las madres. Según peso para la talla, Se encontró correlación directa y regular entre el estado nutricional y los conocimientos sobre alimentación de las madres, igualmente con las actitudes sobre alimentación de las madres | |
| dc.identifier.uri | Https://repositorio.udch.edu.pe/handle/123456789/133 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.udch.edu.pe/handle/123456789/438 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Particular de Chiclayo | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Conocimiento | |
| dc.subject | Actitudes | |
| dc.subject | Prácticas | |
| dc.subject | Alimentación | |
| dc.subject | Nutrición | |
| dc.subject.OCDE | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.04 | |
| dc.title | Conocimiento, Actitudes y prácticas sobre alimentación y nutrición en madres y estado nutricional de niños de 6 a 36 meses del centro de salud José Olaya – Chiclayo 2023 | |
| renati.advisor.dni | 42947557 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0600-8647 | |
| renati.author.dni | 77129443 | |
| renati.discipline | 918036 | |
| renati.juror | Medina Del Castillo, Ana | |
| renati.juror | Jara Llegado, Milagros | |
| renati.juror | Espinoza Aguilar, Moises | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Nutrición Humana | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Particular de Chiclayo. Facultad de Ciencias de la Salud | |
| thesis.degree.name | Título Profesional de Licenciado en Nutrición Humana |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Chumacero Tello, A. C. - Tesis.pdf
- Size:
- 545.14 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Chumacero Tello, A. C. - Turnitin.pdf
- Size:
- 5.95 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Chumacero Tello, A. C. - Autorización.pdf
- Size:
- 90.68 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: