Variación de la posición y la dosimetría en órganos de riesgo inter- sesiones de braquiterapia ginecológica en la Clínica Oncorad- Chiclayo.
| dc.contributor.advisor | Monteagudo Zamora, Vilma | |
| dc.contributor.author | Puelles Pintado, Mercy | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-19T15:51:56Z | |
| dc.date.available | 2026-05-19T15:51:56Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Esta investigación tuvo como objetivo evaluar la variación de la posición y la dosimetría en órganos de riesgo Inter-sesiones de braquiterapia ginecológica en la Clínica Oncorad – Chiclayo. Fue cuantitativa de diseño no experimental – transversal descriptivo, la muestra fue constituida por 64 usuarios; como instrumento se utilizó una ficha de recolección de datos. Se obtuvo como resultado que en vejiga, entre la primera y segunda planificación en ejes X (t=0.489; p>0.05), Y (t=0.492; p>0.05) y Z (t=-1,785; p>0.05), y la dosimetría (t=-0.643; p>0.05), no existieron diferencias significativas; entre la primera y tercera, entre los ejes X (t=-0.632; p>0.05), Y (t=1.816; p>0.05), Z (t=-0.449; p>0.05) y la dosimetría en órganos de riesgo (t=0.942; p>0.05), no existe variación de consideración; entre la primera y cuarta sesión, en los ejes X (t=-0.632; p>0.05), Y (t=1.816; p>0.05), Z (t=-0.449; p>0.05) y la dosimetría (t=0.942; p>0.05), no existieron diferencias significativas; en recto, entre ejes X (t=0.1256; p>0.05), Y (t=-1.8822; p>0.05), Z (t=-0.0166; p>0.05) y dosis absorbida (t=-0.4723; p>0.05) no existieron diferencias de relevancia entre la primera y segunda sesión; asimismo, entre la primera y tercera sesión, entre ejes X (t=0.1256; p>0.05), Y (t=-1.8822; p>0.05), Z (t=-0.0166; p>0.05) y dosis absorbidas (t=-0.4723; p>0.05) no hubo diferencias a consideración; por último, entre la primera y cuarta sesión entre ejes X (t=0.506; p>0.05), Y (t=-1.711; p>0.05), Z (t=-1.294; p>0.05) y dosis de radiación (t=0.622; p>0.05), no se observaron cambios en la posición ni dosimétricos en órganos de riesgo | |
| dc.identifier.uri | Https://repositorio.udch.edu.pe/handle/123456789/133 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.udch.edu.pe/handle/123456789/382 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Particular de Chiclayo | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Variación de la inter fracción | |
| dc.subject | Cambios dosimétricos | |
| dc.subject | Radioterapia ginecológica | |
| dc.subject.OCDE | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.12 | |
| dc.title | Variación de la posición y la dosimetría en órganos de riesgo inter- sesiones de braquiterapia ginecológica en la Clínica Oncorad- Chiclayo. | |
| renati.advisor.dni | 001725395 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7602-1807 | |
| renati.author.dni | 72003223 | |
| renati.discipline | 915076 | |
| renati.juror | Gonzales Rado, Enver Damian | |
| renati.juror | Morales Barrera, Galo Gelimer | |
| renati.juror | Mantecón Licea, Oscar | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Tecnología Médica - Especialidad de Radiología | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Particular de Chiclayo. Facultad de Ciencias de la Salud | |
| thesis.degree.name | Título Profesional de Licenciada en Tecnología Médica - Especialidad de Radiología |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Puelles Pintado, M. - Tesis.pdf
- Size:
- 854.33 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Puelles Pintado, M. - Turnitin.pdf
- Size:
- 3.8 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Puelles Pintado, M. - Autorización.pdf
- Size:
- 675.74 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: