Factores dietéticos y estado de nutrición de gestantes. Centro de Salud José Olaya, Chiclayo 2023
| dc.contributor.advisor | Coronel del Castillo, Rita de la Asunción | |
| dc.contributor.author | García Heredia Cecilia | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-19T13:32:12Z | |
| dc.date.available | 2026-02-19T13:32:12Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Esta investigación tuvo objetivo determinar la relación entre hábitos alimentarios y el estado nutricional de los adultos mayores del centro de salud Paul Harris, Chiclayo, 2024. En cuanto la metodología se utilizó un enfoque de método cuantitativo, de tipo transeccional, con diseño no experimental y correlacional; en una población universo de 132 adultos mayores, con una muestra de 80. Se aplicó un cuestionario de hábitos alimentarios, una ficha demográfica y cuestionario MNA. Los resultados mostraron que las edades de los adultos mayores fueron de 56 a 88 años, predominó el género femenino. La mayoría procede de zona urbana y tiene nivel primario. La mayor proporción se dedica a labores domésticas. Predominó que los adultos mayores presentaron al menos una enfermedad crónica no transmisible, siendo la de mayor prevalencia la hipertensión arterial. Referente a los hábitos alimentarios predominaron los no saludables, con un 61.3%. La mayoría de los adultos mayores, presentaron un estado nutricional bien nutrido. Concluyendo que existe correlación directa y baja, entre los hábitos alimentarios y el estado nutricional de los adultos mayores del centro de salud Paul Harris, Chiclayo, 2024 | |
| dc.identifier.uri | Https://repositorio.udch.edu.pe/handle/123456789/133 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.udch.edu.pe/handle/123456789/365 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Particular de Chiclayo | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Hábitos alimentarios | |
| dc.subject | Estado nutricional | |
| dc.subject | Enfermedades crónicas | |
| dc.subject.OCDE | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.04 | |
| dc.title | Factores dietéticos y estado de nutrición de gestantes. Centro de Salud José Olaya, Chiclayo 2023 | |
| renati.advisor.dni | 42947557 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0600-8647 | |
| renati.author.dni | 42764289 | |
| renati.discipline | 918036 | |
| renati.juror | Medina Del Castillo, Ana | |
| renati.juror | Jara Llegado, Milagros | |
| renati.juror | Espinoza Aguilar, Moises Enrique | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Nutrición Humana | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Particular de Chiclayo. Facultad de Ciencias de la Salud | |
| thesis.degree.name | Título Profesional de Licenciado en Nutrición Humana |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Garcia Heredia, C. - Tesis.pdf
- Size:
- 1.26 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Garcia Heredia, C. - Turnitin.pdf
- Size:
- 5.09 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Garcia Heredia, C. - Autorización.pdf
- Size:
- 441.25 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: