Gestión del talento humano y el desempeño laboral de los colaboradores en la Municipalidad Provincial de Jaén, Cajamarca 2022
| dc.contributor.advisor | Castro Castro, Miguel Angel | |
| dc.contributor.author | Ahumada Dávila, Oscar David | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-22T17:06:49Z | |
| dc.date.available | 2026-10-22T17:06:49Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como principal finalidad determinar la relación que existe entre la “gestión del talento humano y el desempeño laboral de los cooperantes de la Municipalidad Provincial de Jaén, Cajamarca”. Fue de tipo básica con enfoque cuantitativo y diseño descriptivo, no experimental-transversal y correlacional. La población analizada fue de 1,120 servidores de la municipalidad, cuya muestra fue de 48 cooperantes. se utilizó como técnica la encuesta e instrumento el cuestionario para cada variable validados por tres especialistas y con alto grado de confiabilidad garantizado por el resultado del estadígrafo Alfa de Cronbach, cuyos indicadores fueron 0,807 y 0,823 respectivamente para ambas variables; los datos obtenidos fueron ordenados, procesados y analizados en los programas estadísticos EXCEL y SPSS. Asimismo, se determinó la prueba de normalidad con el estadígrafo Shapiro Wilk (por ser la muestra menos de 50 individuos) teniendo los siguientes datos para la variable gestión de talento humano 0,810 y para desempeño laboral 0,745. Posterior a ello, se pudo contrasto la hipótesis general con el objetivo general, resultando que existe una correlación alta (0.708) y una significancia de p = 0,000 que es menor al estándar 0,005 %. Por lo que se concluye que la gestión de talento humano tiene alta relación con el desempeño laboral de los colaboradores de la Municipalidad Provincial de Jaén, dato suficiente para aceptar la hipótesis que acreditan su relación significativa | |
| dc.identifier.uri | Https://repositorio.udch.edu.pe/handle/123456789/133 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.udch.edu.pe/handle/123456789/550 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Particular de Chiclayo | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Gestión del talento humano | |
| dc.subject | Desempeño laboral | |
| dc.subject | Municipalidad | |
| dc.subject | Relación | |
| dc.subject.OCDE | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
| dc.title | Gestión del talento humano y el desempeño laboral de los colaboradores en la Municipalidad Provincial de Jaén, Cajamarca 2022 | |
| renati.advisor.dni | 16423080 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3409-7990 | |
| renati.author.dni | 40747061 | |
| renati.discipline | 413046 | |
| renati.juror | Chiclayo Vega, Henrry | |
| renati.juror | Elera Vilela, Luis Alberto | |
| renati.juror | Castañeda Salazar, Victor Manuel | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Administración y Finanzas | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Particular de Chiclayo Facultad de Comunicación. Empres y Negocios Escuela Profesional de Administración y Finanzas | |
| thesis.degree.name | Título Profesional de Licenciado en Administración y Finanzas |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Ahumada Dávila, O. D. - Tesis.pdf
- Size:
- 3.75 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Ahumada Dádila, O. D. - Turnitin.pdf
- Size:
- 9.48 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Ahumada Dávila, O. D. - Autorisación.pdf
- Size:
- 1.21 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: