Clima organizacional y su relación con la satisfacción laboral de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de las Pirias, Jaén, 2023
| dc.contributor.advisor | Carpio Vásquez, Weiky Nelly Juliana | |
| dc.contributor.author | Chilcon Estela, Maritza Rosabel | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-08T15:50:49Z | |
| dc.date.available | 2026-01-08T15:50:49Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | El estudio tuvo por finalidad determinar cómo se relaciona el clima organizacional con la satisfacción laboral de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de las Pirias, Jaén, 2023. De acuerdo al marco metodológico, el estudio presenta un enfoque cuantitativo de tipo básica, por su diseño es no experimental de corte transversal y según su nivel es correlacional. La muestra estuvo conformada por 55 trabajadores. Para obtener los datos se utilizó la encuesta y como instrumento el cuestionario. Se pudo comprobar que el clima organizacional tiene un nivel alto, según el 41,82% de los participantes, mientras que la satisfacción laboral es baja, de acuerdo al 40,00% de los encuestados. Concluyéndose: El clima organizacional, se relaciona directa y significativamente con la satisfacción laboral de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de las Pirias, Jaén, 2023., ya que estadísticamente se tuvo un valor de correlación Rho Spearman de 0,879 y una significancia de 0,000 < 0,05 | |
| dc.identifier.uri | Https://repositorio.udch.edu.pe/handle/123456789/133 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.udch.edu.pe/handle/123456789/358 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Particular de Chiclayo | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Clima organizacional | |
| dc.subject | Satisfacción laboral | |
| dc.subject | Municipalidad | |
| dc.subject.OCDE | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
| dc.title | Clima organizacional y su relación con la satisfacción laboral de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de las Pirias, Jaén, 2023 | |
| renati.advisor.dni | 16423080 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2604-7280 | |
| renati.author.dni | 71195279 | |
| renati.discipline | 413046 | |
| renati.juror | Carpio Campos, Weiky Nelly Juliana | |
| renati.juror | Biancato Magni, Ytalo Benjamín | |
| renati.juror | Castañeda Pérez, Jorge Antonio | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Administración y Finanzas | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Particular de Chiclayo Facultad de Comunicación. Empres y Negocios Escuela Profesional de Administración y Finanzas | |
| thesis.degree.name | Título Profesional de Licenciado en Administración y Finanzas |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Chilcon Estela, M. R. - Tesis.pdf
- Size:
- 1.88 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Chilcon Estela, M. R. - Turnitin .pdf
- Size:
- 8.55 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Chilcon Estela, M. R. - Autorización.pdf
- Size:
- 1.49 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: