Factores que determinan el uso del implante subdérmico en usuarias de planificación familiar del hospital referencial de Ferreñafe, año 2022
| dc.contributor.advisor | Vilchez Piedra, Carola Beatriz | |
| dc.contributor.author | García Oliva, Melissa Grace | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-19T16:18:29Z | |
| dc.date.available | 2026-08-19T16:18:29Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación propuso como objetivo establecer los factores que determinan el uso del implante subdérmico en usuarias de planificación familiar del Hospital Referencial de Ferreñafe, año 2022. Así, se desarrolló un estudio cuantitativo de diseño no experimental y transversal descriptivo. La población la constituyeron todas las usuarias que han asistido al consultorio de planificación familiar dentro del Hospital Referencial de Ferreñafe (450 mujeres) cuyo muestreo aplicado fue no probabilístico dando como resultado una muestra de 150 mujeres. Los principales resultados indicaron existe entre las usuarias el uso del implante subdérmico entre un 58% (87/150); además, la edad entre 26 a 35 años se encuentra en un 46%; el estado civil, en un 39.3%; el nivel de instrucción, en un nivel secundaria (33,3%) y el superior técnico, en un 34,7%. Además, la ocupación, fue ama de casa (40%); la menarquía menor de 12 años (51,3%); el inicio de R.S. entre 15 a 20 años (86%); el número de hijos es mayormente 2 hijos vivos (33,3%); el M.A.C. anterior entre en los inyectables (33,3%) y en los preservativos (28,7%). Entonces, se concluyó que los factores sociodemográficos y gineco-obstétricos determinan el uso del implante subdérmico en usuarias de planificación familiar del Hospital Referencial de Ferreñafe durante el año 2022 | |
| dc.identifier.uri | Https://repositorio.udch.edu.pe/handle/123456789/133 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.udch.edu.pe/handle/123456789/451 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Particular de Chiclayo | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Factores | |
| dc.subject | Implante subdérmico | |
| dc.subject | Usuarias | |
| dc.subject | Planificación familiar | |
| dc.subject.OCDE | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.02 | |
| dc.title | Factores que determinan el uso del implante subdérmico en usuarias de planificación familiar del hospital referencial de Ferreñafe, año 2022 | |
| renati.advisor.dni | 16657582 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1984-0918 | |
| renati.author.dni | 47144594 | |
| renati.discipline | 914016 | |
| renati.juror | Milian Liza De Escobar, Norma Tatiana | |
| renati.juror | Moreno de la Cruz, Ascención Carmen Liliana | |
| renati.juror | Gómez Segura, Luis Francisco | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Obstetricia | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Particular de Chiclayo. Facultad de Ciencias de la Salud | |
| thesis.degree.name | Título Profesional de Obstetra |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- García Oliva, M. G. - Tesis-.pdf
- Size:
- 791.16 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- García Oliva, M. G. - Turnitin.pdf
- Size:
- 3.79 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- García Oliva, M. G. - Autorización.pdf
- Size:
- 198.54 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: