Conocimiento sobre fibra e ingesta en pacientes atendidos en el Centro de Salud de Monsefú, 2023
dc.contributor.advisor | Coronel del Castillo Rita de la Asunción | |
dc.contributor.author | Pérez Bernal Nicole Jennifer | |
dc.date.accessioned | 2025-01-09T17:00:15Z | |
dc.date.available | 2025-01-09T17:00:15Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | "El presente estudio tuvo como objetivo determinar la relación entre el conocimiento acerca de la fibra y su ingesta en pacientes atendidos del Centro de Salud de Monsefú, 2023. Metodología, es un estudio de enfoque cuantitativo, con un diseño no experimental, transversal y correlacional, con una muestra de 131 adultos y adultos mayores a quienes se les aplicó un cuestionario para evaluar el nivel de conocimiento de fibra, y una encuesta, para aplicar el recordatorio de 24 horas para evaluar la cantidad de fibra consumida. Resultados, sé encontró que las edades fueron desde los 20 a los 67 años, predominó el género femenino, la mayor proporción procedía de la zona urbana, la mayoría tuvo como grado de instrucción secundaria. En cuanto al nivel de conocimiento sobre fibra; predominó el nivel de conocimiento bajo. Referente a la ingesta de fibra en los pacientes atendidos en el centro de salud de Monsefú, 2023. Los niveles de adecuación de ingesta de fibra dietética se distribuyeron de la siguiente manera: Predominó la subalimentación y el déficit no se encontraron individuos que consumieran fibra en exceso. Conclusión: Existe una correlación significativa directa (p- valor <.05) entre el conocimiento acerca de la fibra y su ingesta en pacientes atendidos del Centro de Salud de Monsefú, 2023. " | |
dc.identifier.uri | Https://repositorio.udch.edu.pe/handle/123456789/133 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.udch.edu.pe/handle/123456789/151 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Particular de Chiclayo | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Conocimiento | |
dc.subject | Fibra | |
dc.subject | Ingesta | |
dc.subject | Pacientes | |
dc.subject.OCDE | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.04 | |
dc.title | Conocimiento sobre fibra e ingesta en pacientes atendidos en el Centro de Salud de Monsefú, 2023 | |
renati.advisor.dni | 42947557 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0600-8647 | |
renati.author.dni | 75449197 | |
renati.juror | Medina Del Castillo, Ana | |
renati.juror | Jara Llegado, Milagros | |
renati.juror | Espinoza Aguilar, Moises Enrique | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.publisher.discipline | 918036 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Nutrición Humana | |
thesis.degree.grantor | Universidad Particular de Chiclayo, Facultad de Ciencias de la Salud | |
thesis.degree.name | Título Profesional de Licenciado en Nutrición Humana |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Pérez Bernal, N. J. - Tesis.pdf
- Size:
- 2.38 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Pérez Bernal, N. J. - Turnitin.pdf
- Size:
- 4.32 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Pérez Bernal, N. j. - Autorización.pdf
- Size:
- 1.45 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: