Velocidad de Sedimentacón Globular y Proteína C Reactiva, en el Diagnóstico de Procesos Inflamatorios en el Hospita de Apoyo Bagua
dc.contributor.advisor | Lazo Pérez, María Aurelia | |
dc.contributor.author | Montalvan Mendoza, Favio | |
dc.date.accessioned | 2024-12-03T13:41:58Z | |
dc.date.available | 2024-12-03T13:41:58Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | La investigación se propuso determinar la utilidad de la Velocidad de Sedimentación Globular (VSG) y la Proteína C Reactiva (PCR) en el diagnóstico de procesos inflamatorios agudos en pacientes atendidos en el Hospital de Apoyo de Bagua. Este estudio, de tipo descriptivo, analizó datos de 100 pacientes, caracterizándolos según género, procedencia clínica y edad. Los resultados revelaron que la combinación de VSG y PCR demostró ser efectiva en el 85% de los casos para identificar procesos inflamatorios. La distribución por género mostró una proporción equitativa, y la Ginecología fue la especialidad con mayor incidencia. La mayoría de los pacientes afectados se encontraban en el rango de adultos (30 a 59 años). El análisis detallado de la VSG indicó elevaciones significativas en el 31% de los casos, mientras que la PCR estaba elevada en el 83%. La PCR demostró mayor sensibilidad y especificidad que la VSG en la detección de reacciones de fase aguda. En conclusión, se recomienda ampliar el estudio a múltiples centros de salud, evaluar otros marcadores inflamatorios y establecer protocolos de seguimiento a largo plazo para mejorar la comprensión y el manejo de los procesos inflamatorios agudos en el contexto del Hospital de Apoyo de Bagua. | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.udch.edu.pe/handle/123456789/114 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Particular de Chiclayo | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Velocidad de Sedimentación Globular; Proteína C Reactiva; Enfermedades inflamatorias. | |
dc.subject.OCDE | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.06.02 | |
dc.title | Velocidad de Sedimentacón Globular y Proteína C Reactiva, en el Diagnóstico de Procesos Inflamatorios en el Hospita de Apoyo Bagua | |
renati.advisor.dni | 002675854 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8291-6949 | |
renati.author.dni | 42420416 | |
renati.juror | Monteagudo Zamora, Vilma | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.publisher.discipline | 915016 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Tecnología Médica - Especialidad de Laboratorio Clinico y Anatomía Patologica | |
thesis.degree.grantor | Universidad Particular de Chiclayo, Facultad de Ciencias de la Salud | |
thesis.degree.name | Título Profesional de Licenciada en Tecnología Médica - Especialidad de Laboratorio Clinico y Anatomía Patologica |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Montalvan Mendoza, F. - Tesis.pdf
- Size:
- 827.88 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Montalvan Mendoza, F. - Turnitin.pdf
- Size:
- 5.13 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Montalvan Mendoza, F. - Autorizacón.pdf
- Size:
- 1.18 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: