Factores de riesgo y estado de nutrición de la población adulta. Centro poblado Pacherrez- Pucalá 2023
dc.contributor.advisor | Espinoza Aguilar, Moisés Enrique | |
dc.contributor.author | Cardenas Sanchez, Cinthya Graciela | |
dc.date.accessioned | 2024-08-07T21:25:55Z | |
dc.date.available | 2024-08-07T21:25:55Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como objetivo determinar los factores de riesgo que se relacionan con el estado de nutrición de la población adulta en el centro poblado Pacherrez- Pucalá 2023. En cuanto a la metodología, se trata de un estudio transversal, correlacional, con una muestra de 114 adultos. Los resultados muestran que Las edades fueron de 19 a 59 años, predominando el género femenino. La mayor parte tenía como estado civil casado. La mayor proporción había terminado la secundaria completa. Predominan los ingresos inferiores a los mil soles. El 45% tuvo dificultades económicas. El estado nutricional según el IMC que predominó el esta normal (42%), seguido por quienes presentaron sobrepeso y obesidad (58%). De acuerdo con el Perímetro abdominal, el 38% presentó un riesgo muy alto, el 29% un riesgo alto y el 33% un riesgo bajo. Los factores de riesgo presentes en los adultos de manera general fue que el 47.8% presentó factores inadecuados. Concluyendo, se encontró asociación estadísticamente significativa (p- valor <.05) entre los factores de riesgo y el estado nutricional de la población adulta del centro poblado Pacherrez- Pucalá. | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.udch.edu.pe/handle/123456789/39 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Particular de Chiclayo | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Población adulta | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.04 | |
dc.title | Factores de riesgo y estado de nutrición de la población adulta. Centro poblado Pacherrez- Pucalá 2023 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
renati.advisor.dni | 16698954 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2805-8055 | |
renati.author.dni | 40459434 | |
renati.discipline | 918036 | |
renati.juror | Coronel del Castillo, Rita | |
renati.juror | Jara Llegado, Milagros | |
renati.juror | Medina del Castillo, Ana | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Nutrición Humana | |
thesis.degree.grantor | Universidad Particular de Chiclayo. Facultad de Ciencias de la Salud | |
thesis.degree.name | Título Profesional de Licenciada en Nutrición Humana |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- CARDENAS SANCHEZ CG - TESIS.pdf
- Size:
- 3.42 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- CARDENAS SANCHEZ CG - TURNITIN.pdf
- Size:
- 6.36 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- CARDENAS SANCHEZ CG - AUTORIZACION.pdf
- Size:
- 860.3 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: