Nivel de conocimiento del equipo multidisciplinario participante en el manejo de claves de emergencias obstétricas. Centro de Salud Reque 2023
| dc.contributor.advisor | Manay Barrera, Ada Flor | |
| dc.contributor.author | Castro Zapata, Katherine Del Carmen | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-13T16:09:58Z | |
| dc.date.available | 2026-08-13T16:09:58Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Con el objetivo de determinar el nivel de conocimiento del equipo multidisciplinario participante en el manejo de claves de emergencias obstétricas en el centro de salud Reque, 2023. Se efectuó este estudio cuantitativo con la aplicación de encuesta sobre las claves obstétricas en el momento de su activación. La población estuvo constituida por 43 profesionales de la salud. Los principales resultados fueron: Los resultados de investigación al equipo multidisciplinario en el buen manejo de claves obstétricas en el Centro de Salud Reque durante el año 2023 fue del 90.7%, siendo los conocimientos sobre clave roja 65.1%, clave azul 93%, clave amarilla 72.1%. El nivel de conocimientos por grupo ocupacional, nos muestra la buena activación de las claves obstétricas en cuanto a los médicos el 80%, las obstetras el 90.9% y las enfermeras el 95.5%. | |
| dc.identifier.uri | Https://repositorio.udch.edu.pe/handle/123456789/133 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.udch.edu.pe/handle/123456789/440 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Particular de Chiclayo | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Claves roja | |
| dc.subject | Clave azul | |
| dc.subject | Clave amarilla | |
| dc.subject | Emergencia | |
| dc.subject.OCDE | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.02 | |
| dc.title | Nivel de conocimiento del equipo multidisciplinario participante en el manejo de claves de emergencias obstétricas. Centro de Salud Reque 2023 | |
| renati.advisor.dni | 17405519 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6139-892X | |
| renati.author.dni | 48206355 | |
| renati.discipline | 914016 | |
| renati.juror | Milian Liza De Escobar, Norma Tatiana | |
| renati.juror | Nuñez Cabrera, Filomena | |
| renati.juror | Moreno de la Cruz, Ascención Carmen Liliana | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Obstetricia | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Particular de Chiclayo. Facultad de Ciencias de la Salud | |
| thesis.degree.name | Título Profesional de Obstetra |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Castro Zapata, K. d. C. - Tesis.pdf
- Size:
- 996.71 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Castro Zapata, K. d. C. - Turnitin.PDF
- Size:
- 3.78 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Castro Zapata, K. d. C. - Autorización.pdf
- Size:
- 926.03 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: