Nivel de conocimiento de las madres sobre alimentación complementaria en niños menores de un año atendidos en el centro de salud Magllanal, 2024”
| dc.contributor.advisor | Pesantes Carrasco, Edgar Francisco | |
| dc.contributor.author | Ocupa Adrianzen, Yamile Del Pilar | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-18T15:18:47Z | |
| dc.date.available | 2026-02-18T15:18:47Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | La investigación tuvo como propósito Determinar el nivel de conocimiento de las madres sobre alimentación complementaria en niños menores de un año atendidos en el centro de salud Magllanal, 2024, se consideró una muestra de 87 madres a las mismas que se les aplico un cuestionario nivel de conocimientos de las madres sobre alimentación complementaria, tuvo como resultados: Nivel de conocimiento de las madres sobre alimentación complementaria en niños menores de un año atendidos en el centro de salud Magllanal, 2024, en la dimensión información; las madres tienen conocimiento malo (44,8%) seguido de regular (29,9%). En la dimensión características alimentaria el conocimiento fue regular (42,5%) seguido de malo (33,4%). Y por último el tipo de alimentos fue un conocimiento malo (47,1%) y regular en un (32,2%). Concluyéndose, Nivel de conocimiento de las madres sobre alimentación complementaria en niños menores de un año atendidos en el centro de salud Magllanal, 2024, en la dimensión información, las madres tienen conocimiento malo (44,8%) seguido de regular (29,9%). Nivel de conocimiento de las madres sobre alimentación complementaria en niños menores de un año atendidos en el centro de salud Magllanal, 2024, en la dimensión características alimentaria, las madres tienen conocimiento regular (42,5%) seguido de malo (33,4%). Nivel de conocimiento de las madres sobre alimentación complementaria en niños menores de un año atendidos en el centro de salud Magllanal, 2024, en la dimensión tipo de alimento, las madres tienen conocimiento malo (47,1%) seguido de regular (32,2%). | |
| dc.identifier.uri | Https://repositorio.udch.edu.pe/handle/123456789/133 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.udch.edu.pe/handle/123456789/364 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Particular de Chiclayo | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Nivel de conocimientos, Alimentación complementaria | |
| dc.subject.OCDE | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | |
| dc.title | Nivel de conocimiento de las madres sobre alimentación complementaria en niños menores de un año atendidos en el centro de salud Magllanal, 2024” | |
| renati.advisor.dni | 27725974 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4761-5187 | |
| renati.author.dni | 74930707 | |
| renati.discipline | 913016 | |
| renati.juror | Sánchez Segura, Oscar Salazar Barrios, Ana Milagros Díaz Cachay, Lucia Violeta | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Enfermería | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Particular de Chiclayo. Facultad de Ciencias de la Salud | |
| thesis.degree.name | Título Profesional de Licenciado en Enfermería |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Ocupa Adrianzen, Y. D. P. - Tesis.pdf
- Size:
- 705.64 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Ocupa Adrianzen, Y. D. P. - Turnitin.pdf
- Size:
- 5.14 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Ocupa Adrianzen, Y. D. P. - Autorización.pdf
- Size:
- 102 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: