“Factores determinantes en la aceptación de inmunización contra Papiloma Humano en padres de una Institución Educativa Pública de Chiclayo – 2024”
dc.contributor.advisor | Tello Azañero Nora Luz | |
dc.contributor.author | Arriaga Farfan, Angie Brunella | |
dc.date.accessioned | 2024-11-28T14:18:03Z | |
dc.date.available | 2024-11-28T14:18:03Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | El presente informe de tipo cuantitativo, no experimental – descriptiva, con una población de 40 padres de familia de una Institución educativa pública, tuvo como objetivo general: Determinar los factores determinantes en la aceptación de inmunización contra Papiloma Humano en padres de una Institución Educativa Pública de Chiclayo – 2024, y los siguientes objetivos específicos: Identificar los factores socioculturales asociados a la aceptación de inmunización contra Papiloma Humano en padres de una Institución Educativa Pública y Reconocer los factores educativos asociados la aceptación de inmunización contra Papiloma Humano en padres de una Institución Educativa Pública. Se obtuvo como resultados: el 70% (28) de padres encuestados refieren que tienen seguridad en la vacuna y la aceptaron, sin embargo, un 17% (7) a pesar de referir que perciben seguridad en la vacuna, decidieron no aceptar la vacunación; un 73% (29) refiere que la vacuna no genera daño ni muerte y aceptaron la vacunación, y 3% (1) a pesar de ello, no acepta la vacunación, un 24% (10) no aceptaron; el 50% refiere que no respeta la moralidad de sus hijos; el 77% no sintió presión al momento de la vacunación; el 73% (29) están de acuerdo con la vacunación. En el factor educativo, el 68% (27) conocen sobre la importancia y beneficios de la vacuna y un 32% (13) desconocen importancia y beneficios. Llegando a la conclusión el factor sociocultural con un 68% es el más asociado a la aceptación de la vacunación de papiloma humano en los padres de una institución educativa pública. | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.udch.edu.pe/handle/123456789/108 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Particular de Chiclayo | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Vacuna VPH, socioculturales, educativo | |
dc.subject.OCDE | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | |
dc.title | “Factores determinantes en la aceptación de inmunización contra Papiloma Humano en padres de una Institución Educativa Pública de Chiclayo – 2024” | |
renati.advisor.dni | 16502638 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2645-740X | |
renati.author.dni | 77487738 | |
renati.juror | Alvites Gasco, Ana María | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.publisher.discipline | 913016 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Enfermería | |
thesis.degree.grantor | Universidad Particular de Chiclayo, Facultad de Ciencias de la Salud | |
thesis.degree.name | Título Profesional de Licenciado en Enfermería |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Arriaga Farfan, A. B. - Tesis.pdf
- Size:
- 1.95 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Arriaga Farfan, A. B. - Turnitin.pdf
- Size:
- 3.93 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Arriaga Farfan, A. B. - Autorizacón.pdf
- Size:
- 97.72 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: