Factores Asociados Al Abandono De La Lactancia Materna Exclusiva En Adolecentes, Centro De Salud Jose Leonardo Ortiz, CHiclayo 2023
dc.contributor.advisor | Manay Barrera, Ada Flor | |
dc.contributor.author | Troya Valencia, Elizabeth Fiorella | |
dc.date.accessioned | 2024-10-24T14:27:54Z | |
dc.date.available | 2024-10-24T14:27:54Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | Esta investigación se realizó con el objetivo de determinar los factores asociados al abandono de la lactancia materna exclusiva en adolescentes, centro de salud José Leonardo Ortiz, Chiclayo 2023; se llevó a cabo un estudio cuantitativo, observacional, analítico de corte transversal y prospectivo; la población conformada por 110 y la muestra por 86 adolescentes; la técnica empleada es encuesta y se administró un cuestionario. Entre sus principales resultados tenemos: El 75% de los casos y el 53% de los controles son solteras, el 36.17% no cursaron estudios (casos) y el 46.16% sólo tiene primaria (controles), el 42% (casos) son empleadas y el 50% (controles) son estudiantes, el 40.42% (casos) provienen de la zona urbano marginal y el 51.28% (controles) son de la zona rural. Respecto a la asociación entre la lactancia materna y los factores sociales, psicológicos y culturales la odds ratio (OR) es mayor a 1; esto quiere decir, que el riesgo se presenta más en el grupo expuesto (dirección positiva). Conclusión. Existe asociación entre los factores asociados al abandono de la lactancia materna exclusiva en adolescentes de este centro de salud | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.udch.edu.pe/handle/123456789/62 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Particular de Chiclayo | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Factores, abandono, lactancia materna, exclusiva, adolescentes | |
dc.subject.OCDE | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.02 | |
dc.title | Factores Asociados Al Abandono De La Lactancia Materna Exclusiva En Adolecentes, Centro De Salud Jose Leonardo Ortiz, CHiclayo 2023 | |
renati.advisor.dni | 17405519 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6139-892X | |
renati.author.dni | 70926344 | |
renati.juror | Milian Liza De Escobar, Norma Tatiana | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.publisher.discipline | 914016 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Obstetricia | |
thesis.degree.grantor | Universidad Particular de Chiclayo, Facultad de Ciencias de la Salud | |
thesis.degree.name | Título Profesional de Obstetra |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- TROYA VALENCIA, E.F. TESIS.pdf
- Size:
- 1.39 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- TROYA VALENCIA, E.F. TURNITIN.pdf
- Size:
- 3.32 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- TROYA VALENCIA, E. F. AUTORIZACION.pdf
- Size:
- 1.62 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: