Resistencia cardiovascular y capacidad funcional de pacientes adultos hospitalizados con Síndome Post Covid, Hospital de Ferreñafe, 2022
dc.contributor.advisor | Olazábal Boggio, Karla Gabriela | |
dc.contributor.author | Ordoñez Chavez, Harol Arturo | |
dc.date.accessioned | 2025-01-28T13:13:50Z | |
dc.date.available | 2025-01-28T13:13:50Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como principal objetivo determinar la relación entre resistencia cardiovascular y capacidad funcional en pacientes adultos hospitalizados con síndrome post covid, Hospital de Ferreñafe, 2022. El presente trabajo de investigación fue de enfoque cuantitativo, no experimental, de corte transversal, descriptivo, prospectivo y correlacional. Con una población de 120 pacientes. Se observa que la frecuencia de la resistencia cardiovascular en la dimensión basal fue normal en un 97.6% y anormal en un 2.4%. La frecuencia de la resistencia cardiovascular en la dimensión recuperación fue normal en su totalidad. En la totalidad de los que participaron en el estudio el 0.8% tuvieron de 30 a 59 años (adultos) y el 99.2% más de 60 años (adultos mayores). Así mismo el 42.7% fueron hombres y el 57.3% mujeres. Por otra parte, el 39.5% fueron de ocupación casa e independiente respectivamente, el 16,9% público, el 2.4% privado y el 1.6% otros. También se observa que al realizar la prueba chi-cuadrado la sig. asintótica es = 0.014 menor a 0.05, por lo tanto, concluimos que existe relación significativa entre la resistencia cardiovascular y la capacidad funcional en pacientes post covid -19 del Hospital Referencial Ferreñafe 2022. | |
dc.identifier.uri | Https://repositorio.udch.edu.pe/handle/123456789/133 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.udch.edu.pe/handle/123456789/162 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Particular de Chiclayo | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Capacidad funcional | |
dc.subject | resistencia cardiovascular | |
dc.subject | Hospitalizados con síndrome post covid | |
dc.subject.OCDE | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.27 | |
dc.title | Resistencia cardiovascular y capacidad funcional de pacientes adultos hospitalizados con Síndome Post Covid, Hospital de Ferreñafe, 2022 | |
renati.advisor.dni | 16721431 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2171-3443 | |
renati.author.dni | 75152560 | |
renati.juror | lazo Pérez, María | |
renati.juror | Alcalde Farroñay, Vicente | |
renati.juror | Escalante Bautista, Ana | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.publisher.discipline | 916116 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Tecnología Médica - Especialidad de Terapia Física y Rehabilitación | |
thesis.degree.grantor | Universidad Particular de Chiclayo, Facultad de Ciencias de la Salud | |
thesis.degree.name | Titulo Profesional de tecnólogo Médico en la Especialidad Terapia Física y Rehabilitación |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Ordoñrz Chavez, H. A. - Tesis.pdf
- Size:
- 782.17 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Ordoñez Chavez, H. A. - Turnitin.pdf
- Size:
- 5.73 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Ordoñez Chavez, H. A. - Autorización.pdf
- Size:
- 1.25 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: