Conocimiento, actitudes y prácticas sobre anticonceptivos hormonales en usuarias atendidas en el c.s. San José de lourdes - San Ignacio, 2021
| dc.contributor.advisor | Diaz Salazar, Walter | |
| dc.contributor.author | Gil Contreras, Isabel Consuelo | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-04T12:27:44Z | |
| dc.date.available | 2025-12-04T12:27:44Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | La presente tesis tiene como objetivo general determinar el nivel de conocimiento, actitudes y prácticas sobre anticonceptivos hormonales en usuarias atendidas en el C.S. San José de Lourdes - San Ignacio, 2021. Para ello, se empleó un tipo de investigación cuantitativa, descriptiva de corte transversal, cuya población estuvo confirmada por 300 usuarias atendidas en el C.S., de las cuales se consideró como muestra a 169 que participaron en dicha encuesta. Entre los resultados más relevantes se halló: Las usuarias atendidas en el C.S. San José de Lourdes - San Ignacio durante el año 2021 se caracterizaron sociodemográficamente por tener entre 20 a 24 años de edad (21.89%), proceder de zona rurales (78.70%), tener educación secundaria (72.78%), ser convivientes (63.31%) y ser amas de casa (57.40%); además gineco-obstétricamente se caracterizaron en haber usado algún MAC anteriormente (92.31%), con 2 parejas sexuales (42.60%) y cuya edad de inicio de RS fue mayor o igual de 15 años (81.07%). El 79.88% de las usuarias presentaron un nivel de conocimiento alto. El 69.82% de las usuarias presentaron una actitud adecuada. Las usuarias actualmente utilizan métodos anticonceptivos hormonales, como pastillas, inyectables e implantes (98.22%), y han utilizado con anterioridad los inyectables (49.70), recomiendan este método como un anticonceptivo hormonal efectivo (57.99%), sin embargo, han experimentado efectos secundarios como consecuencia del uso de MAC hormonales (60.95%), además, han utilizado más de una vez estos MAC hormonales (76.33%) | |
| dc.identifier.uri | Https://repositorio.udch.edu.pe/handle/123456789/133 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.udch.edu.pe/handle/123456789/351 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Particular de Chiclayo | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Nivel de conocimiento | |
| dc.subject | Actitud y prácticas | |
| dc.subject | Métodos anticonceptivos hormonales | |
| dc.subject.OCDE | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.02 | |
| dc.title | Conocimiento, actitudes y prácticas sobre anticonceptivos hormonales en usuarias atendidas en el c.s. San José de lourdes - San Ignacio, 2021 | |
| renati.advisor.dni | 16737752 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8345-1138 | |
| renati.author.dni | 44936192 | |
| renati.discipline | 914016 | |
| renati.juror | Gutierrez Manzaneda, Martha Eusebia | |
| renati.juror | Gómez Segura, Luis Francisco | |
| renati.juror | Moreno de la Cruz, Ascención Carmen Liliana | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Obstetricia | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Particular de Chiclayo. Facultad de Ciencias de la Salud | |
| thesis.degree.name | Título Profesional de Obstetra |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Gil Contreras, I. C. - Tesis.pdf
- Size:
- 675.73 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Gil Contreras, I. C. - Turnitin.pdf
- Size:
- 3.43 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Gil Contreras, I. C. - Autorización.pdf
- Size:
- 726.76 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: