Factores asociados al estado nutricional en niños con necesidades especiales. Clínica San Juan de Dios- Pimentel
dc.contributor.advisor | Coronel del Castillo, Rita de la Asunción | |
dc.contributor.author | Seclén Rivas, Patricia Vanessa | |
dc.date.accessioned | 2025-03-17T12:06:28Z | |
dc.date.available | 2025-03-17T12:06:28Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | El objetivo del presente estudio fue determinar los factores asociados al estado nutricional de los niños con necesidades especiales atendidos en la clínica San Juan de Dios-Pimentel 2024. La metodología de la investigación realizada fue tipo no experimental de Enfoque cuantitativo y corte transversal, la cual contó con una muestra total de 150 niños los cuales comprenden las edades de 5 a 17 años cuyos diagnósticos fueron trastorno del espectro autista, retraso mental, Síndrome de Down y parálisis cerebral infantil. El 52% de la muestra estuvo comprendida por el género masculino, mientras que el 48% fue de género femenino. A su vez, el 54% de la muestra fueron niños con diagnóstico de trastorno del espectro Autista (TEA). Los resultados muestran que, el 44% de las familias viven con ingresos bajos, además, la edad de la madre, el número de hijos, carencia de servicios básicos, así como lugar donde residen y clima influyen en el diagnóstico antropométrico de los niños, Las alteraciones clínicas más recurrentes fue la presencia de caries. Además, el 64% de los niños ingieren el 100% de su plato. Por lo que se concluye los factores sociodemográficos (económicos, geográficos y sociales) y dietéticos son determinantes del estado nutricional | |
dc.identifier.uri | Https://repositorio.udch.edu.pe/handle/123456789/133 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.udch.edu.pe/handle/123456789/233 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Particular de Chiclayo | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Niños especiales | |
dc.subject | Estado nutricional | |
dc.subject.OCDE | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.04 | |
dc.title | Factores asociados al estado nutricional en niños con necesidades especiales. Clínica San Juan de Dios- Pimentel | |
renati.advisor.dni | 42947557 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0600-8647 | |
renati.author.dni | 78108240 | |
renati.juror | Jara Llegado, Milagros | |
renati.juror | Medina del Castillo, Ana | |
renati.juror | Espinoza Aguilar, Moises Enrique | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.publisher.discipline | 918036 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Nutrición Humana | |
thesis.degree.grantor | Universidad Particular de Chiclayo, Facultad de Ciencias de la Salud | |
thesis.degree.name | Título Profesional de Licenciado en Nutrición Humana |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Seclén Rivas, P. V. - Tesis.pdf
- Size:
- 3.91 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Seclén Rivas, P. V. - Turnitin.pdf
- Size:
- 4.32 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Seclén Rivas, P. V. - Autorización.pdf
- Size:
- 1.24 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: