Factores psicológicos y rendimiento deportivo en estudiantes del quinto grado de secundaria de la I.E. N° 16040; Las Pirias, 2022
dc.contributor.advisor | Lazo Pérez, María Aurelia | |
dc.contributor.author | Villacorta Fernández, Nelver | |
dc.date.accessioned | 2024-11-27T13:18:50Z | |
dc.date.available | 2024-11-27T13:18:50Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | El estudio planteó la necesidad de determinar la relación entre los factores psicológicos y el rendimiento deportivo en estudiantes del quinto grado de secundaria de la I.E. N° 16040; Las Pirias, 2022. La metodología fue de tipo básica, con un diseño correlacional, aplicando el cuestionario hacia un total de 49 estudiantes. Los resultados indicaron que los factores psicológicos mantenían una relación directa y proporcional con el rendimiento deportivo, en donde el comportamiento ha manifestado una sigma inferior a 0,050, con un valor de relación de 0,674. Se ha concluido que un adecuado control de estos factores puede conducir a un mejor desempeño en el ámbito deportivo. Específicamente, la personalidad, la autoestima y la ansiedad mostraron una relación directa y proporcional con el rendimiento deportivo, lo que sugiere que su regulación adecuada puede contribuir positivamente al rendimiento en deportes. Estos hallazgos resaltan la importancia de considerar los aspectos psicológicos en el desarrollo de estrategias de entrenamiento y programas de intervención para mejorar el rendimiento deportivo en estudiantes de quinto grado de secundaria. | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.udch.edu.pe/handle/123456789/106 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Particular de Chiclayo | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Factores psicológicos, rendimiento deportivo, personalidad, autoestima, capacidad técnica. | |
dc.subject.OCDE | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
dc.title | Factores psicológicos y rendimiento deportivo en estudiantes del quinto grado de secundaria de la I.E. N° 16040; Las Pirias, 2022 | |
renati.advisor.dni | J836290 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8291-6949 | |
renati.author.dni | 70806469 | |
renati.juror | Avellaqneda Callirgos, Lolo | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.publisher.discipline | 151046 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Educación Física | |
thesis.degree.grantor | Universidad Particular de Chiclayo, Facultad de Derecho y Educacion | |
thesis.degree.name | Título Profesional de Licenciado en Educacion Física |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Villacorta Fernandez, N. - Tesis.pdf
- Size:
- 834.34 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Villacorta Fernandez, N. - Turnitin.pdf
- Size:
- 6.24 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Villacorte Fernandez, N. - Autorización.pdf
- Size:
- 2.63 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: