El Marketing Digital y la Satisfacción de los Clientes de Multiservicios Cueva en la ciudad de Bagua, 2021
| dc.contributor.advisor | Carpio Vásquez, Weiky Nelly Juliana | |
| dc.contributor.author | Ikam Montenegro Jhina | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-07T12:54:41Z | |
| dc.date.available | 2026-09-07T12:54:41Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El objetivo de la presente investigación fue Determinar cómo se relaciona el marketing digital en la satisfacción de los clientes de Multiservicios Cueva en la ciudad de Bagua, 2021. De metodología tipo básico, enfoque cuantitativo, de nivel descriptivo, correlacional, de diseño no experimental, transversal. Se utilizó como técnica la encuesta y el instrumento elegido fue un cuestionario con 21 interrogantes de calificación directa, aplicado a 51 clientes recurrentes de la empresa, como muestra de estudio. Los resultados muestran que el Marketing digital se relaciona de manera positiva muy fuerte con la Satisfacción del cliente de acuerdo al coeficiente de Rho de Spearman = 0.785 y una Sig. (Bilateral) = 0.015, siendo <0.05, por lo tanto, es significativa. Concluyendo que las acciones de marketing digital tienen un impacto relevante en la satisfacción de los clientes, lo que refuerza la importancia de seguir implementando y optimizando estrategias digitales para mejorar la experiencia del cliente y fomentar su fidelización | |
| dc.identifier.uri | Https://repositorio.udch.edu.pe/handle/123456789/133 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.udch.edu.pe/handle/123456789/465 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Marketing digital | |
| dc.subject | Satisfacción del cliente | |
| dc.subject | Promoción | |
| dc.subject | Precio y Calidad | |
| dc.subject.OCDE | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
| dc.title | El Marketing Digital y la Satisfacción de los Clientes de Multiservicios Cueva en la ciudad de Bagua, 2021 | |
| renati.advisor.dni | 40561024 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2604-7280 | |
| renati.author.dni | 48084241 | |
| renati.discipline | 413046 | |
| renati.juror | Mezones Saavedra, Manuel Eduardo | |
| renati.juror | Rosales Abad, Pascual | |
| renati.juror | Elera Vilela, Luis Alberto | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Administración y Finanzas | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Particular de Chiclayo Facultad de Comunicación. Empres y Negocios Escuela Profesional de Administración y Finanzas | |
| thesis.degree.name | Título Profesional de Licenciado en Administración y Finanzas |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Ikam Montenegro, J. - Tesis.pdf
- Size:
- 4.28 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Ikam Montenegro, J. - Turnitin.pdf
- Size:
- 11.81 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Ikam Montenegro, J. - Autorización.pdf
- Size:
- 4.66 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: