Desempeño laboral y la productividad de los trabajadores de la empresa MW & N Construcciones E.I.R.L., Chiclayo, 2018
dc.contributor.advisor | Chuquiruna León, Andrés Lucio | |
dc.contributor.author | Muñoz Fernández, Elina | |
dc.date.accessioned | 2024-11-21T13:58:06Z | |
dc.date.available | 2024-11-21T13:58:06Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo general Determinar si existe relación entre el desempeño laboral y la productividad de los trabajadores de la empresa MW & N Construcciones E.I.R.L., Chiclayo, 2018, de tipo de investigación básica, enfoque cuantitativo, descriptivo, correlacional, diseño No experimental, de corte transversal. La población de estudio estuvo conformada por 34 colaboradores. La Técnica de investigación utilizada fue la encuesta y como instrumento el cuestionario con 22 ítems para la variable desempeño laboral y 28 ítems para la variable productividad; con 0.970 de fiabilidad para el instrumento de evaluación del desempeño laboral y de 0.979 para el instrumento de evaluación de la productividad, validado por 03 expertos. Como resultados se evidenció el 38.24% de eficiencia en su desempeño laboral, debiendo mejorar aspectos como la deficiente asignación de funciones, desconocimiento de las políticas de la empresa y las funciones del personal e incumplimiento en los plazos de entrega de los proyectos, en lo referente al estado de la productividad la empresa se demostró un 32.35% eficiente y 29.41% de regular, debiendo mejorar las condiciones de descanso, implementos de seguridad, desarrollo de actividades motivacionales entre otros. Como resultado principal quedó demostrado la relación positiva perfecta entre las variables analizadas. | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.udch.edu.pe/handle/123456789/98 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Particular de Chiclayo | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Desempeño Laboral, productividad, competencias laborales, logística. | |
dc.subject.OCDE | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
dc.title | Desempeño laboral y la productividad de los trabajadores de la empresa MW & N Construcciones E.I.R.L., Chiclayo, 2018 | |
renati.advisor.dni | 18842253 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9649-9923 | |
renati.author.dni | 70832955 | |
renati.juror | Carpio Vasquez, Weiky Nelly Juliana | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.publisher.discipline | 413046 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Administración y Finanzas | |
thesis.degree.grantor | "Universidad Particular de Chiclayo Facultad de Comunicación, Empres y Negocios Escuela Profesional de Administración y Finanzas" | |
thesis.degree.name | Título Profesional de Licenciado en Administración y Finanzas |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Muñoz Fernandez, E. - Tesis.pdf
- Size:
- 2.02 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Muñoz Fernandez E. - Turnitin.pdf
- Size:
- 6.87 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Muñoz Fernandez, E. - Autorizacion.pdf
- Size:
- 1.22 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: