Factores asociados al diferimiento de potenciales donantes de sangre a gestantes de riesgo del Centro de Salud Toribia Castro – Lambayeque, 2023
| dc.contributor.advisor | Vilchez Piedra, Carola Beatriz | |
| dc.contributor.author | Zeña Seclén, Sandra Fiorella | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-14T15:20:57Z | |
| dc.date.available | 2026-08-14T15:20:57Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El presente informe de investigación consignó como objetivo determinar los factores asociados al diferimiento de potenciales donantes de sangre a gestantes de riesgo del Centro de Salud Toribia Castro – Lambayeque, 2023. Estudio de tipo descriptivo prospectivo, con un diseño no experimental, de enfoque cuantitativo. La población estuvo conformada por 163 acompañantes (posibles donantes de sangre) de las gestantes atendidas entre los meses setiembre y diciembre 2023 en el Centro de Salud Toribia Castro de la ciudad de Lambayeque; cuyo muestreo fue no probabilístico. Resultados: Se evidenció que los principales factores asociados al diferimiento de potenciales donantes de sangre a gestantes de riesgo fueron sociodemográficos, epidemiológicos y patológicos. Sociodemográficos: edad 45.4% entre los 30-39 años; sexo masculino 85.9%; convivientes 63.2%; procedencia urbano 79.1% y 100% religión católica. Epidemiológicos: peso mayor de 50kg, 72.4%; más de 3 parejas sexuales 52.8%; según el tipo de grupo sanguíneo el 56.4% desconocía. Y, respecto al factor patológico se logró identificar a la conducta sexual de riesgo con 7.4% | |
| dc.identifier.uri | Https://repositorio.udch.edu.pe/handle/123456789/133 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.udch.edu.pe/handle/123456789/442 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Particular de Chiclayo | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Diferimiento | |
| dc.subject | Factores | |
| dc.subject | Donantes de sangre | |
| dc.subject.OCDE | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.02 | |
| dc.title | Factores asociados al diferimiento de potenciales donantes de sangre a gestantes de riesgo del Centro de Salud Toribia Castro – Lambayeque, 2023 | |
| renati.advisor.dni | 16657582 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1984-0918 | |
| renati.author.dni | 74294972 | |
| renati.discipline | 914016 | |
| renati.juror | Gutierrez Manzaneda, Martha Eusebia | |
| renati.juror | Gómez Segura, Luis Francisco | |
| renati.juror | Moreno de la Cruz, Ascención Carmen Liliana | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Obstetricia | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Particular de Chiclayo. Facultad de Ciencias de la Salud | |
| thesis.degree.name | Título Profesional de Obstetra |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Zeña Seclén, S. F. - Tesis.pdf
- Size:
- 904.99 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Zeña Seclén, S. F. - Turnitin.pdf
- Size:
- 5 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Zeña Seclén, S. F. - Autorización.pdf
- Size:
- 1.5 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: