Asimetría informativa y derechos de protección al consumidor en entidades financieras de la ciudad de Chiclayo-2023
| dc.contributor.advisor | Vizconde Burga, Diana del Rocio | |
| dc.contributor.author | Julca Acha, Antony Junior Mitchell | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-03T12:33:30Z | |
| dc.date.available | 2026-08-03T12:33:30Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación titulada “Asimetría informativa y derechos de protección al consumidor en entidades financieras de la ciudad de Chiclayo-2023” , tiene como objetivo determinar cómo se relacionan ambas variables, para lo cual se realizó una investigación con enfoque cuantitativo, descriptiva correlacional, no experimental y de corte transversal, empleando como técnica la encuesta y dos cuestionarios estructurado basado en los indicadores de las dimensiones de cada variable. Los resultados hallados determinaron una correlación media entre las variables Asimetría informativa y Derechos de protección al consumidor, al presentar un nivel de significancia o p-valor del 0,012 cifra que está por debajo del 0,05 además del índice del coeficiente de dicha correlación que fue de 0,159, que determinó una correlación positiva regular. De igual manera se halló una asociación entre las dimensiones de la calidad y cantidad de información con la variable Protección de los derechos del consumidor en términos medios o regulares. Se recomendó que las entidades financieras deben tomar medidas concretas para mejorar la calidad y cantidad de la información que brindan, alineándose con las exigencias del Código de Protección y Defensa del Consumidor de Perú, así como con las mejores prácticas internacionales en transparencia y ética financiera | |
| dc.identifier.uri | Https://repositorio.udch.edu.pe/handle/123456789/133 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.udch.edu.pe/handle/123456789/415 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Particular de Chiclayo | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Asimetría Informativa | |
| dc.subject | Derechos del consumidor | |
| dc.subject | Código de Protección y Defensa del consumidor | |
| dc.subject.OCDE | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.02 | |
| dc.title | Asimetría informativa y derechos de protección al consumidor en entidades financieras de la ciudad de Chiclayo-2023 | |
| renati.advisor.dni | 72917235 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1736-7699 | |
| renati.author.dni | 70674456 | |
| renati.discipline | 421016 | |
| renati.juror | Díaz Díaz, Javier Soriano | |
| renati.juror | Vera Alvarez, Deyvi Jahir | |
| renati.juror | Yrigoin Soto, Mauro Alindor | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Facultad de Derecho | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Particular de Chiclayo. Facultad de Derecho y Educación. Escuela Profesional de Derecho | |
| thesis.degree.name | Título Profesional de Abogado |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Julca Acha, A. J. M. - Tesis.pdf
- Size:
- 1.27 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Julca Acha, A. J. M. - Turnitin.pdf
- Size:
- 6.33 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Julca Acha, A. J. M. - Autorización.pdf
- Size:
- 1.63 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: