Análisis de la resistencia del concreto para pavimentos reforzados con la adición de fibra de vidrio Jaén – 2023
| dc.contributor.advisor | Idrogo Pérez, César Antonio | |
| dc.contributor.author | Gil Santa Cruz, Santiago | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-13T12:00:29Z | |
| dc.date.available | 2026-10-13T12:00:29Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | En el estudio titulado ""Análisis de la resistencia del concreto para pavimentos reforzados con la adición de fibra de vidrio"", realizado en Jaén en 2023, se investiga el impacto de incorporar fibra de vidrio en la mezcla de concreto utilizado para pavimentos. El objetivo principal es evaluar cómo esta adición mejora las propiedades mecánicas y la durabilidad del concreto, así como su comportamiento frente a cargas y condiciones ambientales extremas. La fibra de vidrio, conocida por sus características de alta resistencia y ligereza, se incorpora en distintas proporciones para determinar su efecto en la resistencia a la compresión y a la tracción del concreto. Los resultados experimentales indican que el concreto reforzado con fibra de vidrio muestra una mejora significativa en su resistencia en comparación con el concreto convencional. Las muestras con mayor contenido de fibra exhiben una mayor capacidad de carga y una mejor adherencia a los agregados, reduciendo las fisuras y aumentando la durabilidad. Este refuerzo adicional contribuye a un rendimiento superior en condiciones de tráfico intenso y en ambientes agresivos. Este estudio proporciona evidencia valiosa sobre la efectividad de la fibra de vidrio como aditivo en el concreto para pavimentos. Los hallazgos sugieren que la incorporación de fibra de vidrio es una solución efectiva para mejorar la longevidad y resistencia de los pavimentos en Jaén, ofreciendo una alternativa prometedora para futuras aplicaciones en la construcción | |
| dc.identifier.uri | Https://repositorio.udch.edu.pe/handle/123456789/133 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.udch.edu.pe/handle/123456789/518 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Particular de Chiclayo | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Resistencia del concreto | |
| dc.subject | Fibra de vidrio | |
| dc.subject | Pavimentos reforzados | |
| dc.subject | Propiedades mecánicas | |
| dc.subject | Durabilidad | |
| dc.subject.OCDE | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | |
| dc.title | Análisis de la resistencia del concreto para pavimentos reforzados con la adición de fibra de vidrio Jaén – 2023 | |
| renati.advisor.dni | 41554766 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4232-0144 | |
| renati.author.dni | 43961862 | |
| renati.discipline | 732016 | |
| renati.juror | Capuñay Capuñay, Yrma del Carmen | |
| renati.juror | Llatas Villanueva, Fernando Demétrio | |
| renati.juror | Castope Camacho, Miguel Antonio | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Facultad de Arquitectura y Urbanismo e Ingenierías. Escuela Profesional de Ingenieráa Civil | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Particular de Chiclayo. Facultad de Arquitectura e Ingeniería y Arte & Diseño. Escuel Profecional de Ingeniería Civil | |
| thesis.degree.name | Título Profesional de Ingeniero Civil |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Gil Santa Cruz, S. - Tesis.pdf
- Size:
- 16.4 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Gil Santa Cruz, S. - Turnitin.pdf
- Size:
- 2.76 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Gil Santa Cruz, S. - Autorización.pdf
- Size:
- 1.39 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: