Nivel de conocimiento de las madres sobre la anémia ferropénica en niños de dos años atendidos en el centro de salud Magllanal, Jaén, 2024”
dc.contributor.advisor | Pesantes Carrasco, Edgar Francisco | |
dc.contributor.author | Canario Cabrera, Keila Juneth | |
dc.date.accessioned | 2025-02-20T12:34:42Z | |
dc.date.available | 2025-02-20T12:34:42Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Se propuso como objetivo determinar el nivel de conocimientos de las madres sobre la anemia ferropénica en niños de dos años atendidos en el Centro de Salud Magllanal, Jaén, 2024, se aplicó a 64 madres, se obtuvo como resultados: El nivel de conocimientos de las madres sobre la anemia ferropénica en niños de dos años, en la dimensión generalidades, es medio (48,4%) y el (34,4%) fue bajo. El nivel de conocimientos de las madres sobre la anemia ferropénica en niños de dos años, en la dimensión efectos de la anemia es bajo (45,3%) y el (32,8%) fue medio. El nivel de conocimientos de las madres sobre la anemia ferropénica en niños de dos años, en la dimensión prevención es bajo (48,4%) y el (26,6%) fue medio. Concluyéndose que El nivel de conocimientos de las madres sobre la anemia ferropénica en niños de dos años, en la dimensión generalidades, es medio seguido de bajo. El nivel de conocimientos de las madres sobre la anemia ferropénica en niños de dos años, en la dimensión efectos de la anemia es bajo seguido de medio. El nivel de conocimientos de las madres sobre la anemia ferropénica en niños de dos años, en la dimensión prevención es bajo seguido de medio | |
dc.identifier.uri | Https://repositorio.udch.edu.pe/handle/123456789/133 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.udch.edu.pe/handle/123456789/196 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Particular de Chiclayo | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Nivel de conocimientos | |
dc.subject | Anemia ferropénica | |
dc.subject.OCDE | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | |
dc.title | Nivel de conocimiento de las madres sobre la anémia ferropénica en niños de dos años atendidos en el centro de salud Magllanal, Jaén, 2024” | |
renati.advisor.dni | 27725974 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4761-5187 | |
renati.author.dni | 16777801 | |
renati.juror | Vigo Terrones, Nancy | |
renati.juror | Tello Azañero, Nora | |
renati.juror | Sánchez Segura, Oscar | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.publisher.discipline | 913016 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Enfermería | |
thesis.degree.grantor | Universidad Particular de Chiclayo, Facultad de Ciencias de la Salud | |
thesis.degree.name | Título Profesional de Licenciado en Enfermería |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Canario Cabrera, K. J. - Tesis.pdf
- Size:
- 1.02 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Canario Cabrera, K. J. - Turnitin.pdf
- Size:
- 3.26 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Canario Cabrera, K. J. - Autorización.pdf
- Size:
- 1.25 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: