Factores asociados a la adhesión de métodos anticonceptivos hormonales elegidos en el centro de salud José Olaya 2024
dc.contributor.advisor | Díaz Salazar, Walter | |
dc.contributor.author | Tuesta Leveau, Virna Brislenda | |
dc.date.accessioned | 2025-02-03T13:11:44Z | |
dc.date.available | 2025-02-03T13:11:44Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Con objetivo de determinar los factores asociados a la adhesión de métodos anticonceptivos hormonales elegidos en el centro de salud José Olaya, 2024. Se desarrolló un estudio cuantitativo, descriptivo, retrospectivo y de corte transversal. La población muestral estuvo conformada por 150 usuarias de planificación familiar del centro de salud José Olaya. La técnica empleada fue el análisis documental y como instrumento la ficha de recolección de datos. Resultados: se logró identificar a los factores asociados a la adhesión de métodos anticonceptivos MAC hormonales elegidos por mujeres del establecimiento en mención: sociodemográfico, reproductivo y obstétrico. Por otro lado, se caracterizó a cada uno de ellos: factor sociodemográfico: edad: entre 18-29 años 60%; estado civil: soltera 72%; grado de instrucción: superior 74%; ocupación: prevalece trabajadora independiente 42% y la procedencia: urbana el 92%; factor reproductivo: menarquía: 11 a 14 años con 82%, 1era relación sexual: 16 a 22 años con 70%; número de parejas sexuales: una sola pareja 50%, MAC que emplearon anteriormente: inyectable mensual con 28%; la píldora, inyectable trimestral e implante subdérmico 22% respectivamente y el factor obstétrico: 38% primípara, 20% antecedente de aborto,. Con tipo de parto vaginal 62.5%. Y con respecto al MAC hormonal elegido fue la inyectable mensual 48%, píldora 20%, inyectable trimestral 18% e implante subdérmico 14%. Se concluye, que los factores asociados a la adhesión de los métodos anticonceptivos hormonales en la comunidad estudiada fueron: sociodemográficos, reproductivos y obstétricos | |
dc.identifier.uri | Https://repositorio.udch.edu.pe/handle/123456789/133 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.udch.edu.pe/handle/123456789/170 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Particular de Chiclayo | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Factores asociados | |
dc.subject | Adhesión | |
dc.subject | Método anticonceptivo hormonal | |
dc.subject.OCDE | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.02 | |
dc.title | Factores asociados a la adhesión de métodos anticonceptivos hormonales elegidos en el centro de salud José Olaya 2024 | |
renati.advisor.dni | 16737752 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8345-1138 | |
renati.author.dni | 73210008 | |
renati.juror | Milian Liza de Escobar, Norma | |
renati.juror | Gomez Segura, Luis Francisco | |
renati.juror | Vilchez Piedra, Carola Beatriz | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.publisher.discipline | 914016 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Obstetricia | |
thesis.degree.grantor | Universidad Particular de Chiclayo, Facultad de Ciencias de la Salud | |
thesis.degree.name | Título Profesional de Obstetra |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Tuesta Leveau, V. B. - Tesis.pdf
- Size:
- 362.21 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Tuesta Leveau, V. B. - Turnitin.pdf
- Size:
- 3.17 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Tuesta Leveau, V. B. - Autorización.pdf
- Size:
- 75.1 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: