Reacciones adversas en donantes de sangre atendidos en el servicio de Banco de Sangre y Hemoterapia del Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo. Chiclayo. 2021
dc.contributor.advisor | Lazo Pérez, María Aurelia | |
dc.contributor.author | Sandoval Rodriguez, Vilma | |
dc.date.accessioned | 2024-12-16T16:31:10Z | |
dc.date.available | 2024-12-16T16:31:10Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | A pesar de las medidas que se toman en función de la seguridad de los donantes y de los pacientes transfundidos, las estadísticas muestran que existen riesgos de reacciones adversas (RAD) en los donantes de sangre. El objetivo es determinar la frecuencia de las reacciones adversas en donantes de sangre atendidos en el servicio de Banco de Sangre y Hemoterapia del Hospital Almanzor Aguinaga Asenjo. Chiclayo. 2021. Para lo que se desarrolló un estudio observacional, analítico, transversal y retrospectivo, con el que se obtuvo los siguientes resultados: la reacción adversa de mayor afectación es la presencia de Hematomas en el sitio de punción arterial 16.70%(211), la segunda reacción adversa de mayor presencia es la reacción inflamatoria con 11.63%(147) y, en tercer lugar, las fistulas arteriovenosa 3.24%(41); flebitis o trombola presentaron 1.66%(21) y la reacción de menor presencia es el daño neuronal 0.87%(11). Lo que permite llegar a la conclusión: de que la distribución de las reacciones adversas tiene el siguiente comportamiento: adversa leve se encuentran 20.64%(262), en el caso de la moderada 13.38%(169) y la reacción adversa severa no la experimentan ninguno de los donantes. | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.udch.edu.pe/handle/123456789/135 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Particular de Chiclayo | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Hemoterapia | |
dc.subject | Reacción adversa | |
dc.subject | Donante | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.00.00 | |
dc.title | Reacciones adversas en donantes de sangre atendidos en el servicio de Banco de Sangre y Hemoterapia del Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo. Chiclayo. 2021 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
renati.advisor.dni | 002675854 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8291-6949 | |
renati.author.dni | 16439418 | |
renati.discipline | 915019 | |
renati.juror | Alvites Gasco, Ana Maria | |
renati.juror | Milian Liza de Escobar, Norma Tatiana | |
renati.juror | Gutierrez Cardenas, Luis Sergio | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloSegundaEspecialidad | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloSegundaEspecialidad | |
thesis.degree.discipline | Segunda Especialidad en Hemoterapia y Banco de Sangre | |
thesis.degree.grantor | Universidad Particular de Chiclayo. Escuela de Postgrado Altagora | |
thesis.degree.name | Título de Segunda Especialidad en Hemoterapia y Banco de Sangre |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- SANDOVAL RODRIGUEZ V. - TESIS.pdf
- Size:
- 876.53 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- SANDOVAL RODRIGUEZ V. - TURNITIN.pdf
- Size:
- 4.14 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- SANDOVAL RODRIGUEZ V. - AUTORIZACION.pdf
- Size:
- 1.32 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: